Повні перевірки декларацій
290
Триває перевірка
955
Перевірено декларацій
843
Перевірено осіб
3 793 907 707.17
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
105 018 462.15
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
171 863 149.60
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
4
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
122
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
357
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 07.05.2026
1-5 / 956
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
321
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 492 132 815.92
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
247
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 07.05.2026
1-5 / 321
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1292
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
24
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1261
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 07.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | ФОП Вишневський Олексій Борисович | Внескодавець | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-15 КУпАП | 13.05.2026 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | ФОП Худецький Віталій Володимирович | Внескодавець | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-15 КУпАП | 12.05.2026 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Бакум Віталій Богданович | Уповноважена особа Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.05.2026 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | ФОП Шапшалов Олег Сергійович | Внескодавець | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-15 КУпАП | 08.05.2026 |
| Політична партія "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка" | Ткаченко Олександр Борисович | Уповноважена особа Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2026 |
1-5 / 2520
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
432,8 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 432 755,850 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | - | 292 717,250 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | - | 84 513,150 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | - | 55 525,450 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
302
Приписів внесено всього:
1332
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
177
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | Січовий Микола Юрійович | Директор КП "Міськсвітло" Дніпровської міської ради | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Беліменко Сергій Георгійович, заступник директора комунального підприємства «Міськсвітло» Дніпровської міської ради | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 05.05.2026 | Білоус Андрій Васльович | в.о. начальника Управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів | Середа Степан Васильович, в.о. обов'язки директора КНП Львівської обласної ради "Центр спортивної медицини і реабілітації" | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 29.04.2026 | Овчаренко Андрій Валентинович | Директор Комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Старожук Тетяна Єфремівна, заступник директора метрополітену з економіки Комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 20.04.2026 | Короленко Володимир Васильович | т.в.о. Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | Порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів | Лавошник Олена Михайлівна, в.о. ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 16.04.2026 | Бідний Матвій Вікторович | Міністр молоді та спорту України | Порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів | Свищ Ярослав Степанович | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
1-5 / 302
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | Скрипаль Мирослава Михайлівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 761/15509/26 |
| 09.03.2026 | Циба Володимир Васильович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/15547/26-п |
| 09.03.2026 | Циба Володимир Васильович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 757/15558/26-п |
| 02.02.2026 | Ванченко Вадим Олександрович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 757/7016/26-п |
| 27.01.2026 | Касянчук Володимир Миколайович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 569/2523/26 |
1-5 / 1332
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | Посадові особи | КНП "Дніпровський центр медико-санітарної допомоги №9" та ТОВ "Рехафлекс" | Посадові особи КНП "Дніпровський центр медико-санітарної допомоги №9", діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів місцевого бюджету за рахунок закупівлі товарів за завиженими цінами | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Дніпропетровська обласна прокуратура |
| 27.04.2026 | Службові особи | Мінмолодьспорту та Державна установа «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» | заподіяна службовими особами шкода внаслідок розтрати ввірених їм грошових коштів під час закупівлі послуг із розповсюдження відеопродукції (онлайн-трансляція) спортивних змагань за попередньою змовою за завищеною ціною в сумі 702 555 гривень, вказані дії слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України | ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 24.04.2026 | Басій Крістіна Артемівна | головний спеціаліст відділу міжнародного фінансування та інвестиційних проєктів Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради | Головний спеціаліст відділу міжнародного фінансування та інвестиційних проєктів Департаменту економіки,, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювала іншу оплачувану діяльність в інших суб'єктах господарювання та отримувала за це заробітну плату протягом місяця після призщначення на посаду до Департаменту. | ч. 1 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 26.03.2026 | службові та посадові особи | Державний центр зайнятості та ТОВ «ІТ Ескорт» | Службові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві |
| 26.03.2026 | посадові особи | КП "Чернівцітеплокомуненерго" та ТОВ "Спарта 2022" | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів місцевого бюджету за рахунок закупівлі товарів за завиженими цінами | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Окружна прокуратура міста Чернівці |
1-5 / 177
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
1-5 / 24