Повні перевірки декларацій
231
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 04.02.2026
71-75 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
272
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 351 191 035.38
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
212
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 04.02.2026
1-5 / 272
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1171
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
20
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1145
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.02.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Відділ державної виконавчої служби у місті Рівному Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | Іщук Наталія Володимирівна | Начальник відділу | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.188-46 КУпАП | 06.02.2026 |
| Відділ державної виконавчої служби у місті Рівному Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | Матвійчук Ірина Олександрівна | В.о. начальника Відділу | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.188-46 КУпАП | 06.02.2026 |
| Політична партія "Національно-демократичне об'єднання "Україна" | Кузьмич Григорій Васильович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.02.2026 |
| Політична партія "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка" | Ткаченко Олександр Борисович | Уповноважена особа Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.02.2026 |
| Політична партія "Національний корпус" | Макаренко Ганна Володимирівна | Головний бухгалтер Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.02.2026 |
1-5 / 2265
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
277
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
166
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
22
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | Віталій Володимирович Кличко | Київський міський голова | Прийняття рішення про призначення на посаду державної служби до завершення проведення спеціальної перевірки, у невпровадженні у КМДА механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, дія яких поширюється на КМДА (в цілому), а не лише в окремих його структурних підрозділах. | посадові особи | п. 53 ч. 1 та ч. 6 ст. 12, ч. 3 ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 15.12.2025 | Клічук Роман Васильович | Чернівецький міський голова | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Ніколенко Ігор Олегович, директор Департаменту інфраструктури і благоустрою Чернівецької міської ради | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 03.12.2025 | Ткачук Ірина Ярославівна | Начальник Управління освіти Чернівецької міської ради | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Корнецька Ірина Миколаївна, директор Будинку творчості дітей та юнацтва, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Чернівці | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 03.12.2025 | Ткачук Ірина Ярославівна | Начальник Управління освіти Чернівецької міської ради | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Цвірінько Роман Степанович, в.о. директора Професійно-технічного училища № 8 м. Чернівці | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 03.12.2025 | Ткачук Ірина Ярославівна | Начальник Управління освіти Чернівецької міської ради | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Лазар Наталія Олександрівна, директор Закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 45 "Країна дитинства" Чернівецької міської ради | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
1-5 / 277
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | Анжияк Сергій Михайлович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 761/47510/25 |
| 09.10.2025 | Музика Юрій Леонідович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій (прийняття рішень) в умовах конфліікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/51307/25-п |
| 28.07.2025 | Потетій Анатолій Григорович | Судді, судді Конституційного Суду України | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 545/3784/25 |
| 11.06.2025 | Гришко Сергій Миколайович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 361/6854/25 |
| 05.06.2025 | Шмельков Вадим Анатолійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 201/7292/25 |
1-5 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | Нікішина Олеся Валентинівна | Т.в.о. директора Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 10.12.2025 | Службові особи | Коростенський ВДВС Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту України (м. Київ) та Коростенського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області | Посадові особи здійснили заволодіння майном, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовим становищем в умовах військового стану | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 03.12.2025 | Службові особи | Гребінківський відділ державної виконавчої служби та Лубенського сектору по роботі з податковим боргом Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області | Посадові особи Гребінківського відділу державної виконавчої служби та Лубенського сектору по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Полтавській області, діючи у змові з представниками БО «БФ СМІЛИВА Україна» та зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам Земельного кодексу України неправомірно та безоплатно передали цій благодійній організації ½ частини земельної ділянки площею 5,6821 га, конфіскованої в дохід держави за рішенням суду. Унаслідок таких дій державі завдано збитків на суму 219 500 гривень. | ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 28.11.2025 | Волощук Віктор Михайлович | Директор комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 1" Чернівецької міської ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 28.11.2025 | Лазар Наталія Олександрівна | Директор Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 45 "Країна дитинства" Чернівецької міської ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
1-5 / 166
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
1-5 / 22