Повні перевірки декларацій
333
Триває перевірка
666
Перевірено декларацій
618
Перевірено осіб
3 786 534 542.96
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
42 836 233.13
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
80
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
219
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 04.08.2026
96-100 / 666
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
352
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 590 236 451.75
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
272
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 04.08.2026
1-5 / 352
Виклики осіб у справах про порушення порядку подання звітності та фінансування партій/кандидатів
1405
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
29
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1369
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.08.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Промінь надії" | Маринець Ірина Іллівна | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.08.2026 |
| Політична партія "Українська нація" | Камельчук Юрій Олександрович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.08.2026 |
| Політична партія "Сила людей" | Тищенко Володимир Дмитрович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.08.2026 |
| Політична партія "Конгрес українських націоналістів" | Брацюнь Степан Іванович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.08.2026 |
| Політична партія "Народовладдя" | Стус Наталія Збихівна | Внескодавець | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-15 КУпАП | 11.08.2026 |
1-5 / 2783
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
649,1 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 649 133,775 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | 439 075,875 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | 126 769,725 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | 83 288,175 |
Антикорупційна експертиза
1882
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
101
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.07.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
317
Приписів внесено всього:
1337
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
189
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
26
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Бутенко Андрій Петрович | Міністр освіти і науки України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав. | Шуст Олена Анатоліївна, ректор Білоцерківського національного аграрного університету | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 26.06.2026 | Бідний Матвій Вікторович | Міністр молоді та спорту України | Порушення вимог закону підчас організації роботи із запобігання та виявлення корупції у Міністерстві | посадові особи Мінмолодьспорту | п. 53 ч. 1 та ч. 6 ст. 12, ч. 3 ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 26.06.2026 | Загородній Анатолій Глібович | Президент Національної академії наук України | Порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів. | Тукало Михайло Арсентійович, директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 25.06.2026 | Терентьєв Роман Васильович | В.о. начальника Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради | Комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 5» надав документи на запит Національного агентства не в повному обсязі | Грозний - Фіалковський Андрій Георгійович, директор Комунального закладу спеціалізованої позашкільної освіти «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 5» | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 16.06.2026 | Тодорова Наталія Іванівна | Саф'янвіській сільський голова | Порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів. | Садковський Олег Володимирович, генеральний директор КНП Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
1-5 / 317
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Латишев Юрій Миколайович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу ПРАВЛІННЯ чи інших ВИКОНАВЧИХ органів підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 761/26814/26 |
| 17.06.2026 | Мельник Андрій Вікторович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Незаконне ВИКОРИСТАННЯ в інший (крім розголошення) спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень | ст.172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень | 757/34898/26-п |
| 22.05.2026 | Сойма Дмитро Дмитрович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Незаконне розголошення особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень | ст.172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень | 307/2207/26 |
| 13.05.2026 | Головешко Олег Анатолійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 751/5120/26 |
| 15.04.2026 | Скрипаль Мирослава Михайлівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 761/15509/26 |
1-5 / 1337
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Посадові особи | Посадові особи КП «Інфо-Рада-Дніпро» Дніпровської міської ради та ТОВ «Сева-Трейд» | Посадові особи КП «Інфо-Рада-Дніпро» Дніпровської міської ради діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Сева-Трейд», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів при закупівлі товарів за завищеними цінами | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Дніпропетровська обласна прокуратура |
| 01.07.2026 | Олешко Сергій Сергійович | секретар Горішньоплавської міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Посадова особа органу місцевого самоврядування входить до складу виконавчого органу адвокатського бюро, чим порушує обмеження ч. 2 ст. 25 Закону | ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 29.06.2026 | Глобенко Олена Володимирівна | начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради | Особа входить до складу інших виконавчих органів підприємства, що має на меті одержання прибутку | ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 29.06.2026 | Остапенко Наталія Валентинівна | в.о. ректора Київського національного університету технологій та дизайну | Посадова особа юридичної особи публічного права не повідомила у встановленому Законом порядку про реальний конфлікт інтересів, що виник у неї під час призначення на посади до університету та подальшого преміювання власного адвоката та в умовах реального конфлікту інтересів прийняла такі рішення, щодо особи, з якою перебуває у позаслужбових відносинах, які пов’язані у тому числі із оплатою її послуг | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 24.06.2026 | Посадові особи | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Інтерактивні системи навчання» | посадові особи Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради діючи умисно, за попередньою змовою з ТОВ «Інтерактивні системи навчання», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів при закупівлі товарів за завищеними цінами | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Дніпропетровська обласна прокуратура |
1-5 / 189
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
1-5 / 26