Повні перевірки декларацій
307
Триває перевірка
681
Перевірено декларацій
618
Перевірено осіб
3 795 306 428.43
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
192 184 829.62
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
83
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
222
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 02.11.2025
1-5 / 681
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
222
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
978 621 067.83
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
166
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 02.11.2025
1-5 / 222
Виклики уповноважених осіб політичних партій
980
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
960
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 02.11.2025
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Національний корпус" | Макаренко Ганна Володимирівна | Головний бухгалтер Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.11.2025 |
| Політична партія "Розвиток і добробут" | Сахно Костянтин Миколайович | Уповноважена особа Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.11.2025 |
| Політична партія "Соціально-консервативна партія України "Ґерць" | Максименко Юрій Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2025 III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП встановлено порушення за ст.188-46 КУпАП | 07.11.2025 |
| Політична партія "Громада розвиток рушій" | Тарасенко Ганна Миколаївна | Керівник Партії | IV кв. 2024 I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2025 |
| Політична партія "Партія регіонів" | Чичасов Ігор Олексійович | Голова Комісії з припинення Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.11.2025 |
1-5 / 1983
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2025
768,1 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2025 рік, тис. грн |
Період 2025 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2025 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 768 141,600 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 768 141,600 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 519 573,100 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | 519 573,100 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 52 396,395 | 97 614,505 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | 150 010,900 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 98 557,600 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | 98 557,600 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
262
Приписів внесено всього:
1326
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
151
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
18
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | Політило Валерій Ярославович | Начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Зайцев Олександр Вікторович, заступник начальника ДПІ – начальник відділу надавання адміністративних послуг, організації роботи та документообігу Вознесенської Державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Миколаївській області | 36 |
| 16.10.2025 | Крайчинський Володимир Леонідович | Директор Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав. | Костромін Валерій Валерійович, перший заступник директора Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Сафонов Роман Валерійович, генеральний директор ДУ «Рівненський ОЦКПХ МОЗ» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 03.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Браткевич Олександр Олексійович, виконувач обов’язків генерального директора Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 01.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Ємець Ілля Миколайович, генеральний директор Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
1-5 / 262
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | Музика Юрій Леонідович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій (прийняття рішень) в умовах конфліікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/51307/25-п |
| 28.07.2025 | Потетій Анатолій Григорович | Судді, судді Конституційного Суду України | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 545/3784/25 |
| 11.06.2025 | Гришко Сергій Миколайович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 361/6854/25 |
| 05.06.2025 | Шмельков Вадим Анатолійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 201/7292/25 |
| 03.06.2025 | Мельник Наталія Олегівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Ненадання інформації чи документів | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 761/23817/25 |
1-5 / 1326
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Службові особи | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради | Службові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з суб'єктом господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю дронів за завищеними цінами, що призвело до розтрати коштів місевого бюджету Чернівецької територальної громади. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Окружна прокуратура міста Чернівці |
| 10.10.2025 | Сафонов Роман Валерійович | Генеральний директор ДУ «Рівненський ОЦКПХ МОЗ» | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 03.10.2025 | Браткевич Олександр Олексійович | Виконувач обов’язків генерального директора Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України» | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 01.10.2025 | Службові особи | ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату коштів у великих розмірах. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 12.09.2025 | Адубецький Юрій Михайлович | Директор Державного некомерційного підприємства «Басейнова стоматологічна поліклініка МОЗ України» | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
1-5 / 151
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
1-5 / 18