Повні перевірки декларацій
340
Триває перевірка
677
Перевірено декларацій
616
Перевірено осіб
3 791 517 462.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
41 960 723.35
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
192 184 829.62
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
12
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
222
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 28.03.2025
1-5 / 679
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
147
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
866 950 809.46
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
110
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 28.03.2025
1-5 / 147
Виклики уповноважених осіб політичних партій
625
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
12
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
608
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.03.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Україна без олігархів" | Голосний Максим Ігоревич | Керівник Партії | 2022 рік 2023 рік 2024 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.03.2025 |
Політична партія "Республіканська партія "Славутич" | Джума Вадим Петрович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.03.2025 |
Політична партія "Українська партія "Зелена планета" | Орєхов Сергій Миколайович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.03.2025 |
Політична партія «Партія європейських демократів» | Козлов Євген Михайлович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.03.2025 |
Політична партія "Нова сила" | Пасічник Ганна Георгіївна | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.03.2025 |
1-5 / 1208
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2025
192,0 млн грн
перераховано політичним партіям
№ | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2025 рік, тис. грн |
Період 2025 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2025 року, тис. грн |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
Разом | 768 141,600 | 192 035,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192 035,400 | ||
1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 519 573,100 | 129 893,275 | - | - | - | 129 893,275 |
2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 52 396,395 | 97 614,505 | 37 502,725 | - | - | - | 37 502,725 |
3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 98 557,600 | 24 639,400 | - | - | - | 24 639,400 |
Антикорупційна експертиза
4176
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
102
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua