Повні перевірки декларацій
308
Триває перевірка
666
Перевірено декларацій
618
Перевірено осіб
3 786 534 542.96
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
42 836 233.13
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
80
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
219
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 20.06.2026
1-5 / 666
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
336
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 526 002 077.68
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
260
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 20.06.2026
1-5 / 336
Виклики осіб у справах про порушення порядку подання звітності та фінансування партій/кандидатів
1340
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
29
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1304
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 20.06.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Народна влада" | Мельник Микола Євтихійович | Голова комісії з припинення політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.06.2026 |
| Політична партія "Херсонці" | Пастух Оксана Вікторівна | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.06.2026 |
| Політична партія "Всеукраїнський народний союз" | Романюк Тарас Юрійович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.06.2026 |
| Політична партія "Гідність" | Башловка Анатолій Миколайович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.06.2026 |
| Політична партія "Національний корпус" | Макаренко Ганна Володимирівна | Уповноважена особа Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.06.2026 |
46-50 / 2651
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
432,8 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 432 755,850 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | - | 292 717,250 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | - | 84 513,150 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | - | 55 525,450 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
307
Приписів внесено всього:
1335
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
182
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
25
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | Політило Валерій Ярославович | Начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Зайцев Олександр Вікторович, заступник начальника ДПІ – начальник відділу надавання адміністративних послуг, організації роботи та документообігу Вознесенської Державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Миколаївській області | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 16.10.2025 | Крайчинський Володимир Леонідович | Директор Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав. | Костромін Валерій Валерійович, перший заступник директора Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Сафонов Роман Валерійович, генеральний директор ДУ «Рівненський ОЦКПХ МОЗ» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 03.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Браткевич Олександр Олексійович, виконувач обов’язків генерального директора Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 01.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Ємець Ілля Миколайович, генеральний директор Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
46-50 / 307
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Пересадов Анатолій Валерійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Незаконне розголошення особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень | ст.172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень | 760/30150/23 |
| 17.11.2023 | Пронін Філіп Євгенович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 761/43537/23 |
| 16.11.2023 | Демська Орися Мар'янівна | Уповноважений із захисту державної мови, члени Національної комісії зі стандартів державної мови | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 761/43553/23 |
| 14.11.2023 | Бесчастний Віктор Миколайович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Надання інформації не у повному обсязі | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 752/24199/23 |
| 08.11.2023 | Головатий Сергій Петрович | Судді, судді Конституційного Суду України | Невиконання законних вимог (приписів) НАЗК щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 752/25199/23 |
46-50 / 1335
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | Посадові особи | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу | Посадові особи Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 08.07.2025 | Посадові особи | Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА | Посадові особи діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 08.07.2025 | Пушкар Ірина Олексіївна | Головний спеціаліст відділу аудиту бюджетних установ Управління аудиту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Особа входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 25.06.2025 | Бедза Ольга Іванівна | Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Особа входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 25.06.2025 | Посадові особи | Київська міська державна адміністрація | Посадовою особою прийнято рішення в інтересах приватної особи, що призвело до вибуття землі з територіальної громади та завдано збитки | ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
46-50 / 182
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-25 / 25