Повні перевірки декларацій
227
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 21.03.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
280
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 401 788 227.48
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
220
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 21.03.2026
1-5 / 280
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1214
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
22
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1186
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 21.03.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Право народу" | Потомський Юрій Васильович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.03.2026 |
| Політична партія "Свої" | Бабич Сергій Анатолійович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.03.2026 |
| Політична партія "Патріоти України" | Дідковський Олександр Олександрович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.03.2026 |
| Політична партія "Україна – наш дім" | Клімашевський Олександр Володимирович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.03.2026 |
| Політична партія "Партія місцевих громад" | Білий Олександр Анатолійович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.03.2026 |
51-55 / 2420
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
291
Приписів внесено всього:
1329
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
171
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | Кучер Олексій Володимирович | Голова Державної регуляторної служби України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Ващук Максим Сергійович, головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку та захисту інформації Державної регуляторної служби України | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 24.06.2025 | Камінський В’ячеслав Володимирович | Ректор Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Моісеєнко Раїса Олександрівна, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботита діяльності університетських клінік Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 24.06.2025 | Петрушенко Вікторія Вікторівна | Ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Андрушко Інна Іванівна, проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова | ч.ч. 1, 5 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 24.06.2025 | Козицький Максим Зіновійович | Начальник Львівської обласної військової (державної) адміністрації | Порушення вимог стосовно обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища | Василишин Максим Іванович, заступник керівника апарату Львівської обласної військової (державної) адміністрації | ч. 1 ст. 22 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 18.06.2025 | Чумаченко Олена Юріївна | Начальник Управління охорони здоров'я Сумської міської ради | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів | Шуваєв Максим Вікторович, директор Комунального некомерційного підприємства "Клінічна стоматологічна поліклініка" Сумської міської ради | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
51-55 / 291
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | Барановський Віталій Вікторович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 766/5150/23 |
| 10.08.2023 | Ядуха Олександр Васильович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 761/30059/23 |
| 28.07.2023 | Тимошенко Кирило Владленович | Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та заступник | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/35855/23-п |
| 25.07.2023 | Стебловська Марина Олександрівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 521/20391/23 |
| 19.07.2023 | Шиян Євген Андрійович | Прокурор, слідчий і дізнавач | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 490/7140/23 |
51-55 / 1329
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | Посадові особи | Комісія при Управлінні Держрибагентства у Одеській області у складі службових осіб Управління Держрибагентства у Одеській області, ГУ ДПС в Одеській області, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Одеської міської ради | Службові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з суб’єктом господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно розпорядилися державним майном без належного оцінювання та за заниженою вартістю, що призвело до спричинення збитків державним інтересам. | ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України | Офіс Генерального прокурора |
| 14.03.2025 | Посадові особи | Філія «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України» | Службові особи філії «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України» за попередньою домовленістю із службовими особами Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства внесли недостовірні відомості, а також видали завідомо неправдиві офіційні документи та отримали неправомірну вигоду за незаконну видачу таких документів шляхом зловживання владою та службовим становищем, з корисливих мотивів в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, зазначені дії призвели до незаконної рубки деревини на об’єкті природно-заповідного фонду на загальну суму 2 010 439, 20 грн. | ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України | Офіс Генерального прокурора |
| 28.02.2025 | Посадові особи | Держрибагентства у Полтавській області | Службові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з суб’єктом господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно розпорядилися державним майном без належного оцінювання та за заниженою вартістю, що призвело до спричинення збитків державним інтересам. | ч. 4 ст. 191 Кримінальний кодекс України | Офіс Генерального прокурора |
| 25.02.2025 | Посадові особи | Територіальні управління Державної судової адміністрації України | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч.4, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 20.02.2025 | Попелуха Наталія Павлівна | Головний спеціаліст ГУ Пенсійного фонду України у Київській області | Посадова особа, отримала подарунок у вигляді знижки на послуги для себе від юридичної особи. | ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України |
51-55 / 171
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24