Повні перевірки декларацій
254
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
220
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 17.12.2025
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
251
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 062 189 010.85
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
192
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 17.12.2025
1-5 / 251
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1037
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
18
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1014
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 17.12.2025
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Херсонці" | Пастух Оксана Вікторівна | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.12.2025 |
| Політична партія "Рух справедливості" | Висоцький Андрій Олександрович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.12.2025 |
| Політична партія "Реформи і порядок" | Соболєв Сергій Владиславович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.12.2025 |
| Політична партія "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" | Гаркуша Сергій Олександрович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.12.2025 |
| Політична партія "Робітнича партія України (марксистсько-ленінська)" | Бондарчук Олександр Васильович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.12.2025 |
51-55 / 2137
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2025
768,1 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2025 рік, тис. грн |
Період 2025 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2025 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 768 141,600 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 768 141,600 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 519 573,100 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | 519 573,100 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 52 396,395 | 97 614,505 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | 150 010,900 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 98 557,600 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | 98 557,600 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
266
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
153
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
20
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | Фіданян Олена Григорівна | Директор Департаменту освіти і науки Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Порушення керівником, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи вимог щодо вжиття заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи | Михлик Людмила Іванівна, директор державного професійного-технічного навчального закладу "Київське вище професійне училище водного транспорту" | п. 2 ч. 1 ст. 28 , п. 4 ч. 6 ст. 13-1 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 14.03.2025 | Гусак Наталія Борисівна | Голова Національної служби здоров’я України | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Невстановлені особи | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 27.02.2025 | Лісовий Оксен Васильович | Міністр освіти і науки України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Тріпак Мар'ян Миколайович, ректор Навчально- реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам’янець-Подільський державний інститут" | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 12.02.2025 | Перхун Сергій Олександрович | В.о. Директора Бюро економічної безпеки України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Пахніц Олег Вікторович, керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 06.02.2025 | Ямщикова Катерина Леонідівна | В.о. Полавського міського голови | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Невстановлені особи | ч.ч. 1, 3, п. 2 ч. 6 ст. 13-1; п. 1 ч. 4, п. 4 ч. 2 ст. 53-1, ст. 53-2; абз. 8 ч. 2 ст. 53-9; ч.1 ст. 51-2 Закону України "Про запобігання корупції" |
51-55 / 266
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2023 | Тимошенко Кирило Владленович | Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та заступник | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/35855/23-п |
| 25.07.2023 | Стебловська Марина Олександрівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 521/20391/23 |
| 19.07.2023 | Шиян Євген Андрійович | Прокурор, слідчий і дізнавач | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 490/7140/23 |
| 04.07.2023 | Чобич Галина Олексіївна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 453/1169/23 |
| 26.06.2023 | Кучма Тарас Ярославович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 442/4594/23 |
51-55 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | Посадові особи | Департамент охорони здоров’я Полтавської міської ради | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Слідче управління Головне управління Національної поліції в Полтавській області |
| 17.10.2024 | Сапожко Ігор Васильович | Броварський міський голова | Посадова особа органу місцевого самоврядування, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, отримала подарунок для близької особи. | ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 11.09.2024 | Посадові особи | 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Івано-Франківська обласна прокуратура |
| 11.09.2024 | Посадові особи | ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Івано-Франківська обласна прокуратура |
| 12.08.2024 | Посадові особи | ГУНП у Рівненській області | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Державне бюро розслідувань (до відома Офіс Генерального прокурора) |
51-55 / 153
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
16-20 / 20