Повні перевірки декларацій
302
Триває перевірка
681
Перевірено декларацій
618
Перевірено осіб
3 795 306 428.43
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
192 184 829.62
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
83
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
222
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 23.08.2025
1-5 / 681
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
213
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
962 074 900.37
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
159
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 23.08.2025
1-5 / 213
Виклики уповноважених осіб політичних партій
879
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
859
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 23.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" | Гаркуша Сергій Олександрович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.07.2025 |
Політична партія "Партія прогресу" | Зорін Дмитро Олексійович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.07.2025 |
Політична партія "Блок Міхеіла Саакашвілі" | Андрушков Андрій Богданович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.07.2025 |
Політична партія "Ренесанс" | Кушербаєв Євген Ідрісович | Голова Комісії з припинення політичної партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.07.2025 |
Політична партія "Партія Антона Яценка" | Обець Алла Володимирівна | Уповноваження особа Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.07.2025 |
51-55 / 1745
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2025
576,1 млн грн
перераховано політичним партіям
№ | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2025 рік, тис. грн |
Період 2025 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2025 року, тис. грн |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
Разом | 768 141,600 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 0,000 | 576 106,200 | ||
1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 519 573,100 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | - | 389 679,825 |
2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 52 396,395 | 97 614,505 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | - | 112 508,175 |
3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 98 557,600 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | - | 73 918,200 |
Антикорупційна експертиза
1808
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
80
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.07.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1324
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
Складені протоколи
Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
---|---|---|---|---|---|
04.07.2023 | Чобич Галина Олексіївна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 453/1169/23 |
26.06.2023 | Кучма Тарас Ярославович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 442/4594/23 |
21.06.2023 | Соловйова Любов Володимирівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/34551/23-п |
19.06.2023 | Ростоцький Віталій Сергійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 512/528/23 |
05.06.2023 | Коврик Вергінія Степанівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 727/7083/23 |
51-55 / 1324