Повні перевірки декларацій
231
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 04.02.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
272
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 351 191 035.38
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
212
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 04.02.2026
1-5 / 272
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1171
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
20
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1145
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.02.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Партія "Жінки України" | Богаченко Любов Іванівна | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.01.2026 |
| Політична партія "Україна без олігархів" | Голосний Максим Ігоревич | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.01.2026 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | Гірняк Володимир Олегович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.01.2026 |
| Політична партія "Партія місцевих громад" | Білий Олександр Анатолійович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.01.2026 |
| Політична партія "Християнсько-демократичний союз" | Власійчук Петро-Андрій Михайлович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.01.2026 |
56-60 / 2265
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
277
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
166
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
22
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | Галущенко Герман Валерійович | Міністр енергетики України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Бугайов Ігор Васильович, т.в.о. генерального директора Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 07.05.2025 | Лисий Ігор Володимирович | Керівник Державного управління справами | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Маргітич Михайло Михайлович, т.в.о. директора Національного природного парку Білоозерський | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 30.04.2025 | Невеселий Владислав Валерійович | Голова Державного агентства України з розвитку міліорації, рибного господарства та продовольчих програм | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Невстановлені особи | ст. 54 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.04.2025 | Невеселий Владислав Валерійович | Голова Державного агентства України з розвитку міліорації, рибного господарства та продовольчих програм | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Невстановлені особи | ч.3 ст.13-1, ч.4 ст.53, п.4 ч.2 ст.53-1, абз.2 ч.1 ст. 53-1, п.3 ч. 2 ст. 53-1, ч.1 ст. 53-1, ч.6 ст. 53, абз.1 та 3 ч.3 ст. 53-2, абз. 8 ч.2 ст. 53-9, ч.1 ст. 51-2, ч.1 ст. 59 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 01.04.2025 | Хрустовський Сергій Григорович | Селищний голова Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Батраков Роман Анатолійович, інспектор Авангардівської селищної ради | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
56-60 / 277
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | Соловйова Любов Володимирівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/34551/23-п |
| 19.06.2023 | Ростоцький Віталій Сергійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 512/528/23 |
| 05.06.2023 | Коврик Вергінія Степанівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 727/7083/23 |
| 02.06.2023 | Суркіс Григорій Михайлович | Народний депутат України | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/30989/23-п |
| 01.06.2023 | Щерба Надія Леонідівна | Судді, судді Конституційного Суду України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 134/1248/23 |
56-60 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | Посадові особи | Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 20.01.2025 | Посадові особи | Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 19.12.2024 | Посадові особи | Департамент охорони здоров'я Полтавської міської ради та КП «3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | Ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 27.11.2024 | Посадові особи | Військова частина Т0120 | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області |
| 25.11.2024 | Посадові особи | ДП «Ліси України», Держлісагентство та Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях | Службові особи, діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, зловживаючи владою та службовим становищем, внесли недостовірні відомості до офіційних документів та видали завідомо неправдиві документи, що призвело до незаконного використання природних ресурсів та спричинило збитки державним інтересам. | ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
56-60 / 166