Повні перевірки декларацій
227
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 21.03.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
280
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 401 788 227.48
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
220
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 21.03.2026
1-5 / 280
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1214
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
22
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1186
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 21.03.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Громадянська позиція" | Гірняк Володимир Олегович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.03.2026 |
| Політична партія "Справжні" | Рудяк Іван Сергійович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.03.2026 |
| Політична партія "Гарант" | Токар Валерій Олексійович | Голова комісії з припинення політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.03.2026 |
| Політична партія "УНА-УНСО" | Бобрович Валерій Олегович | Керівник партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.03.2026 |
| Політична партія "Україна без олігархів" | Голосний Максим Ігоревич | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.03.2026 |
61-65 / 2420
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
291
Приписів внесено всього:
1329
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
171
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | Капустін Сергій Валентинович | Генеральний директор Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Косар Сергій Євстафійович, заступник генерального директора з господарських питань Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 05.06.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Головчак Ігор Степанович, виконуючий обов'язки генерального директора Державного некомерційного підприємства "Прикарпатський центр репродукції людини" Міністерства охорони здоров'я України | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 04.06.2025 | Лисий Ігор Володимирович | Керівник Державного управління справами | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів | Шиндін Олексій Володимирович, виконувач обов'язків генерального директора Національного комплексу "Експоцентр України" | п. 2 ч.1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 04.06.2025 | Шум Сергій Сергійович | Генеральний директор Державної установи «Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я України» | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Ревенок Олександр Анатолійович, заступник генерального директора з судової експертизи Державної установи «Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я України» | ч.ч. 1, 5 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 28.05.2025 | Кучин Юрій Леонідович | Ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Земсков Сергій Володимирович, проректор з наукової роботи та інновацій Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
61-65 / 291
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | Суркіс Григорій Михайлович | Народний депутат України | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/30989/23-п |
| 01.06.2023 | Щерба Надія Леонідівна | Судді, судді Конституційного Суду України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 134/1248/23 |
| 17.05.2023 | Чернишенко Олександр Петрович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 757/21098/23 |
| 17.05.2023 | Чернишенко Олександр Петрович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 638/4958/23 |
| 10.05.2023 | Хаварівський Ігор Володимирович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 607/8776/23 |
61-65 / 1329
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | Посадові особи | Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 20.01.2025 | Посадові особи | Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 19.12.2024 | Посадові особи | Департамент охорони здоров'я Полтавської міської ради та КП «3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | Ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 27.11.2024 | Посадові особи | Військова частина Т0120 | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області |
| 25.11.2024 | Посадові особи | ДП «Ліси України», Держлісагентство та Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях | Службові особи, діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, зловживаючи владою та службовим становищем, внесли недостовірні відомості до офіційних документів та видали завідомо неправдиві документи, що призвело до незаконного використання природних ресурсів та спричинило збитки державним інтересам. | ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
61-65 / 171
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24