Повні перевірки декларацій
231
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 04.02.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
272
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 351 191 035.38
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
212
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 04.02.2026
1-5 / 272
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1171
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
20
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1145
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.02.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Український вибір" | Березін Олександр Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2026 |
| Політична партія "Українська партія респонсизму" | Помазанов Віталій Віталійович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2026 |
| Політична партія "Соціалістична партія України" | Заїка Віктор Іванович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2026 |
| Політична партія "Громадянський союз" | Єрьоменко Едуард Анатолійович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.01.2026 |
| Політична партія "Громадянська солідарність" | Палій Віктор Миколайович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.01.2026 |
66-70 / 2265
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
277
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
166
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
22
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Ямщикова Катерина Леонідівна | В.о. Полавського міського голови | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Невстановлені особи | ч.ч. 1, 3, п. 2 ч. 6 ст. 13-1; п. 1 ч. 4, п. 4 ч. 2 ст. 53-1, ст. 53-2; абз. 8 ч. 2 ст. 53-9; ч.1 ст. 51-2 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 04.02.2025 | Невеселий Владислав Валерійович | Голова Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Невстановлені особи Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 27.12.2024 | Каплоух Жанна Олександрівна | Директор Департаменту освіти Полтавської міської ради | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Вахненко Наталія Сергіївна, директор Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради Полтавської області" | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 25.12.2024 | Дегнера Ігор Анатолійович | Голова Державної служби України з питань праці | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Невстановлені особи | ст.ст. 53-1, 53-2 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 17.12.2024 | Ямщикова Катерина Леонідівна | В.о. голови Полтаської міської ради | Порушення керівником, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи вимог щодо вжиття заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи | Каплоух Жанна Олександрівна, директор Департаменту освіти Полтавської міської ради | ч. 4 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
66-70 / 277
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2023 | Горскін Руслан Леонідович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 554/3177/23 |
| 30.03.2023 | Костишин Андрій Степанович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 450/1634/23 |
| 29.03.2023 | Надал Сергій Віталійович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 607/6094/23 |
| 14.02.2023 | Курилін Володимир Миколайович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 369/3371/23 |
| 14.02.2023 | Здоровиця Олена Володимирівна | Судді, судді Конституційного Суду України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 227/572/23 |
66-70 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Посадові особи | 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Івано-Франківська обласна прокуратура |
| 11.09.2024 | Посадові особи | ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Івано-Франківська обласна прокуратура |
| 12.08.2024 | Посадові особи | ГУНП у Рівненській області | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Державне бюро розслідувань (до відома Офіс Генерального прокурора) |
| 09.08.2024 | Посадові особи | КВП "Краматорська тепломережа" | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національна поліція України (до відома Офіс Генерального прокурора) |
| 02.04.2024 | Посадові особи | АТ «Українська залізниця» | Посадові особи суб’єкта господарювання, діючи умисно, без погодження з уповноваженим органом управління майном, здійснили незаконне відчуження державного майна на користь приватної особи за заниженою вартістю, чим спричинили значні збитки державним інтересам. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Спеціалізована антикорупційна прокуратура |
66-70 / 166