Повні перевірки декларацій
313
Триває перевірка
681
Перевірено декларацій
618
Перевірено осіб
3 795 306 428.43
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
192 184 829.62
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
83
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
222
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 16.08.2025
1-5 / 681
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
213
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
962 074 900.37
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
159
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 16.08.2025
1-5 / 213
Виклики уповноважених осіб політичних партій
871
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
851
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 16.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Народно-демократична партія (НДП)" | Супрун Людмила Павлівна | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.01.2025 |
Політична партія "Народна програма Вадима Чорного" | Чорний Вадим Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.01.2025 |
Політична партія "Мрія" | Коростиченко Ілля Віталійович | Уповноважена особа Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.01.2025 |
Політична партія "Україна соборна" | Яхеєва Тетяна Михайлівна | Керівник Партії | I кв. 2023 II кв. 2023 III кв. 2023 IV кв. 2023 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.01.2025 |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Платформа громад" | Кеніз Олександр Володимирович | Керівник Партії | 2021 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.01.2025 |
726-730 / 1721
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2025
576,1 млн грн
перераховано політичним партіям
№ | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2025 рік, тис. грн |
Період 2025 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2025 року, тис. грн |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
Разом | 768 141,600 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 0,000 | 576 106,200 | ||
1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 519 573,100 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | - | 389 679,825 |
2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 52 396,395 | 97 614,505 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | - | 112 508,175 |
3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 98 557,600 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | - | 73 918,200 |
Антикорупційна експертиза
1808
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
80
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.07.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1162
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
Складені протоколи
Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | Албова Валерія Миколаївна | Прокурор, слідчий і дізнавач | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 932/3366/21 |
08.04.2021 | Зінченко Євгенія Юріївна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 761/14066/21 |
08.04.2021 | Зінченко Євгенія Юріївна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 761/14066/21 |
07.04.2021 | Хома Василь Васильович | Керівник, заступник керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 591/2634/21 |
07.04.2021 | Хома Василь Васильович | Керівник, заступник керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 591/2634/21 |
726-730 / 1162