Повні перевірки декларацій
231
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 04.02.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
272
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 351 191 035.38
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
212
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 04.02.2026
1-5 / 272
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1171
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
20
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1145
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.02.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Народна програма Вадима Чорного" | Чорний Вадим Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.01.2026 |
| Політична партія "Зелений тризуб" | Гайдай Андрій Миколайович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.01.2026 |
| Політична партія "Перемога Пальчевського" | Пальчевський Андрій Іванович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.01.2026 |
| Політична партія "Блок опозиційних сил" | Коробов Олег Ігорович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.01.2026 |
| Політична партія "Народної довіри" | Половко Ярослав Ігорович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 30.12.2025 |
86-90 / 2265
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
277
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
166
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
22
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Лісовий Оксен Васильович | Міністр освіти і науки України | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Вітренко Андрій Олександрович, заступник міністра Міністерства освіти і науки України | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 16.07.2024 | Гаврилов Євген Павлович | В.о. Генерального директора АТ "Антонов" | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Невстановлені особи | ч.4 ст. 53, ч. 2 ст. 61, ч. 2 ст. 62 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 12.07.2024 | Лісовий Оксен Васильович | Міністр освіти і науки України | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Вітренко Андрій Олександрович, заступник міністра Міністерства освіти і науки України | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.07.2024 | Терехов Ігор Олександрович | Харківський міський голова | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Невстановлені особи | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 05.07.2024 | Іщенко Іван Володимирович | Начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Кравченко Марина Вікторівна, старший слідчий відділення розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
86-90 / 277
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2022 | Гунько Анатолій Григорович | Народний депутат України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/32411/22-п |
| 25.10.2022 | Луцик Юрій Володимирович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 459/2947/22 |
| 17.10.2022 | Дзюба Віталій Петрович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 686/22745/22 |
| 17.10.2022 | Ющак Сергій Іванович | Керівник, заступник керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 161/14857/22 |
| 06.10.2022 | Драган Олександр Вікторович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 496/4818/22 |
86-90 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2023 | Посадові особи | Головне управління Національної поліції у місті Києві | Службові особи, діючи умисно, здійснили перерахування бюджетних коштів суб’єкту господарювання за оренду об’єкта, що розміщений на земельній ділянці, переданій останньому в користування рішенням органу місцевого самоврядування, що свідчить про можливі ознаки неефективного або необґрунтованого використання бюджетних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Державне бюро розслідувань |
| 30.06.2023 | Маркушин Олександр Григорович | Ірпінський міський голова | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 22.06.2023 | Нікончук Олександр Сергійович | Т.в.о. заступника начальника управління – начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 22.06.2023 | Посадові особи | Міністерство оборони України | Посадові особи спільно з службовими особами суб’єкта господарювання здійснили нецільове використання бюджетних коштів резервного фонду Державного бюджету України у великому розмірі. | ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України | Національна поліція України |
| 22.06.2023 | Посадові особи | Міністерство оборони України | Посадові особи спільно з службовими особами суб’єкта господарювання здійснили нецільове використання бюджетних коштів резервного фонду Державного бюджету України у великому розмірі. | ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України | Офіс Генерального Прокурора |
86-90 / 166