Повні перевірки декларацій
254
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
220
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 17.12.2025
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
251
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 062 189 010.85
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
192
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 17.12.2025
1-5 / 251
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1037
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
18
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1014
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 17.12.2025
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Українська партія респонсизму" | Помазанов Віталій Віталійович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.12.2025 |
| Політична партія "Український вибір" | Березін Олександр Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.12.2025 |
| Політична партія "Соціалісти" | Анопрієнко Євген Якович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.12.2025 |
| Політична партія "Країна" | Скоцик Віталій Євстафійович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.12.2025 |
| Політична партія "Альтернатива" | Хацкевич Олександр Михайлович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.12.2025 |
6-10 / 2137
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2025
768,1 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2025 рік, тис. грн |
Період 2025 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2025 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 768 141,600 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 768 141,600 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 519 573,100 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | 519 573,100 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 52 396,395 | 97 614,505 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | 150 010,900 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 98 557,600 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | 98 557,600 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
266
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
153
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
20
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | Крайчинський Володимир Леонідович | Директор Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав. | Костромін Валерій Валерійович, перший заступник директора Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Сафонов Роман Валерійович, генеральний директор ДУ «Рівненський ОЦКПХ МОЗ» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 03.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Браткевич Олександр Олексійович, виконувач обов’язків генерального директора Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 01.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Ємець Ілля Миколайович, генеральний директор Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 24.09.2025 | Рекун Сергій Володимирович | Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Обуховський Олександр Павлович, начальник Первомайського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
6-10 / 266
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | Мельник Наталія Олегівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Ненадання інформації чи документів | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 761/23817/25 |
| 07.05.2025 | Латарія Максим Юрійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 750/6490/25 |
| 30.04.2025 | Чернявський Олександр Миколайович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 522/7276/24 |
| 30.04.2025 | Копиленко Олександр Любимович | Народний депутат України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/21296/25-п |
| 04.04.2025 | Гордієнко Олександр Володимирович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 212/3932/25 |
6-10 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Службові особи | ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату коштів у великих розмірах. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 12.09.2025 | Адубецький Юрій Михайлович | Директор Державного некомерційного підприємства «Басейнова стоматологічна поліклініка МОЗ України» | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 05.08.2025 | Посадові особи | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва» | Посадові особи діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за завищеними цінами, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 04.08.2025 | Посадові особи | Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ» | Посадові особи ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ» в умовах воєнного стану, на підставі внесених завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчинили розтрату державних коштів | ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 31.07.2025 | Куць Тетяна Іванівна | директор Здолбунівського ліцею № 4 Здолбунівської міської ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України |
6-10 / 153
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
6-10 / 20