Повні перевірки декларацій
254
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
220
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 18.12.2025
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
251
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 062 189 010.85
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
192
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 18.12.2025
1-5 / 251
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1037
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
18
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1014
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 18.12.2025
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Незалежність" | Савченко Олександр Андрійович | Голова Комісії з припинення Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.12.2025 |
| Політична партія "Народна партія" | Мартинюк Юрій Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.12.2025 |
| Політична партія "Робітнича партія України (марксистсько-ленінська)" | Бондарчук Олександр Васильович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.12.2025 |
| Політична партія "Універсальна партія України" | Родзинський Анатолій Анатолійович | Голова Комісії з припинення політичної партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.12.2025 |
| Політична партія "Зміни" | Калініченко Сергій Васильович | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.12.2025 |
101-105 / 2137
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2025
768,1 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2025 рік, тис. грн |
Період 2025 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2025 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 768 141,600 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 768 141,600 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 519 573,100 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | 519 573,100 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 52 396,395 | 97 614,505 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | 150 010,900 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 98 557,600 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | 98 557,600 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
266
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
153
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
20
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | Кріпак Тетяна Петрівна | Директор департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Кисла Тетяна Анатоліївна, директор Криворізької гімназії № 56 Криворізької міської ради | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 07.04.2023 | Козлинець Ігор Петрович | В.о. начальника Рівненської митниці Держмитслужби України | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Орловський Сергій Володимирович, головний державний інспектор оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Державної митної служби України | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 04.04.2023 | Бабак Дмитро Анатолійович | Т.в.о. Голови Державного агентства резерву України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Ільків Роман Миколайович, директор ДП "Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1" Державного агентства резерву України | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 14.03.2023 | Калмикова Наталія Фернандівна | Виконавчий директор Українського ветеранського фонду | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Калмикова Наталія Фернандівна, виконавчий директор Українського ветеранського фонду | ст. 53-1 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 09.03.2023 | Чубірко Володимир Володимирович | Голова Закарпатської обласної ради | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Опачко Мирослав Іванович, заступник начальника управління апарату Закарпатської обласної ради | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
101-105 / 266
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2022 | Беспальчук Максим Григорович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Ненадання інформації чи документів | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 203/3549/22 |
| 29.08.2022 | Козорог Віктор Віталійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 607/11846/22 |
| 26.08.2022 | Берінде Юрій Юрійович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 307/3366/22 |
| 25.08.2022 | Олійник Ігор Іванович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 308/11349/22 |
| 25.08.2022 | Діліон Олена Олександрівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 335/5503/22 |
101-105 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2022 | Вигівський Володимир Васильович | Перший заступник Коростенського міського голови | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 12.09.2022 | Перехрест Андрій Володимирович | Керівник Громадської організації «Український код» | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату чужого майна/коштів у великих розмірах. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національна поліція України |
| 12.09.2022 | Посадові особи | Виконавчий комітет Коцюбинської селищної ради | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату чужого майна/коштів у великих розмірах. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
| 02.09.2022 | Цегельник Сергій Іванович | Директор Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичне підприємства | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 02.09.2022 | Грода Максим Петрович | Оперуповноважений 4-го відділу (боротьби з організованими групами з ознаками корупції) Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України | Особа входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. | ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
101-105 / 153
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
16-20 / 20