Повні перевірки декларацій
231
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 04.02.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
274
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 377 972 235.22
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
214
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 04.02.2026
1-5 / 274
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1171
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
20
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1145
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.02.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Україна без олігархів" | Голосний Максим Ігоревич | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.12.2025 |
| Політична партія "Християнсько-демократичний союз" | Власійчук Петро-Андрій Михайлович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.12.2025 |
| Політична партія "Партія місцевих громад" | Білий Олександр Анатолійович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.12.2025 |
| Політична партія "Соціалісти" | Анопрієнко Євген Якович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.12.2025 |
| Політична партія "Українська партія респонсизму" | Помазанов Віталій Віталійович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.12.2025 |
106-110 / 2265
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
277
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
166
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
22
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | Головатий Сергій Петрович | В.о. Голови Конституційного суду України | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Бесчастний Віктор Миколайович, керівник Секретаріату Конституційного Суду України | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 14.09.2023 | Болоховець Юрій Віталійович | Т.в.о. Генерального директора ДСП "Ліси України" | Порушення вимог обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища | Шеремет Іван Миколайович, директор Департаменту лісового господарства ДСП "Ліси України" Маурер Вероніка Вікторівна, начальник відділу управління активами Департаменту з правових питань ДСП "Ліси України" | ст. 22 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 06.09.2023 | Алюшина Наталія Олександрівна | Голова Національного агентства України з питань державної служби | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Моложавий Віктор Іванович, начальник Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській областях | п. 1 ч. 3 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 25.08.2023 | Підгорний Анатолій Вікторович | Голова Черкаської обласної ради | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Крамська Зоя Михайлівна, в.о директора комунального закладу "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 21.06.2023 | Белей Анатолій Андрійович | Бродівський міський голова | Порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб | Сподарик Роман Степанович, перший заступник Бродівського міського голови | ст. 27 Закону України "Про запобігання корупції" |
106-110 / 277
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2022 | Давиденко Ольга Миколаївна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 335/5498/22 |
| 15.08.2022 | Гнатовська Вікторія Олександрівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 761/16605/22 |
| 26.07.2022 | Гунько Анатолій Григорович | Народний депутат України | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 757/19452/22-п |
| 22.07.2022 | Боровець Микола Петрович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 285/3334/22 |
| 21.07.2022 | Святина Валентина Антонівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 757/18437/22-п |
106-110 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | Посадові особи | Сумський обласний благодійний фонд сприяння розвитку охорони здоров’я | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату чужого майна/коштів у великих розмірах. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національна поліція України |
| 04.11.2022 | Посадові особи | ТОВ "Лаяр сіті" | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату чужого майна/коштів у великих розмірах. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національна поліція України |
| 28.10.2022 | Сидоренко Олена Володимирівна | Оржицький селищний голова | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 06.10.2022 | Комаренко Олександр Миколайович | КП «АКВА-СЕРВІС» | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 30.09.2022 | Посадові особи | Підприємство "Стожари" Громадської організації інвалідів "Велес" | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату чужого майна/коштів у великих розмірах. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національна поліція України |
106-110 / 166