Повні перевірки декларацій
231
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 04.02.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
274
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 377 972 235.22
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
214
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 04.02.2026
1-5 / 274
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1172
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
20
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1146
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.02.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Соціал-демократична партія України (об'єднана)" | Матюшко Андрій Костянтинович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.12.2025 |
| Політична партія "Велика Україна" | Кравчук Дмитро Олегович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.12.2025 |
| Політична партія "Країна" | Скоцик Віталій Євстафійович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.12.2025 |
| Політична партія "Громадянський союз" | Єрьоменко Едуард Анатолійович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.12.2025 |
| Політична партія "Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю" | Давиденко Олександр Григорович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 23.12.2025 |
121-125 / 2267
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
277
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
166
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
22
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2022 | Галущенко Герман Валерійович | Міністр енергетики України | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Власенко Юрій Миколайович, перший заступник Міністра енергетики України | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 19.10.2022 | Канівець Олег Леонідович | Стрийський міський голова | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Стасенко Лідія Леонівна, начальник Управління освіти Стрийської міської ради | ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 19.10.2022 | Скримський Франц Францович | Полонський міський голова Хмельницької області | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Скримський Франц Францович, Полонський міський голова Хмельницької області | ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 13.09.2022 | Бойчев Петро Дмитрович | Василівський сільський голова Болградського району Одеської області | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Бойчев Петро Дмитрович, Василівський сільський голова Болградського району Одеської області | ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 12.09.2022 | Волошин Вячеслав Едуардович | Директор державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Марченко Дмитро Вікторович, начальник відділу претензійно-позовної роботи юридичної служби (підрозділу № 1844) державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» | ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
121-125 / 277
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2022 | Загоруйко Артем Анатолійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 761/6305/22 |
| 17.02.2022 | Бабинець Діана Йосипівна | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 305/368/22 |
| 17.02.2022 | Бабинець Діана Йосипівна | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 305/368/22 |
| 16.02.2022 | Карпов Олександр Володимирович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 523/3376/22 |
| 16.02.2022 | Карпов Олександр Володимирович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 523/3376/22 |
121-125 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2022 | Прихід Мирослава Олексіївна | Директор Комунального підприємства Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс» | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 04.08.2022 | Отченаш Олександр Вікторович | Дільничний офіцер поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області | Особа входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. | ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 02.08.2022 | Ізосімова (Єсипенко) Світлана Володимирівна | Головний лікар Комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" Одеської обласної ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 01.08.2022 | Бурда Олександра Йосифівна | Директор Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 13.07.2022 | Устіянович Наталія Михайлівна | Директор Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Сихівського району Львівської міської територіальної громади | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
121-125 / 166