Повні перевірки декларацій
333
Триває перевірка
666
Перевірено декларацій
618
Перевірено осіб
3 786 534 542.96
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
42 836 233.13
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
80
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
219
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 04.08.2026
1-5 / 666
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
352
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 590 236 451.75
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
272
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 04.08.2026
1-5 / 352
Виклики осіб у справах про порушення порядку подання звітності та фінансування партій/кандидатів
1405
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
29
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1369
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.08.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Соціалістична партія України" | Заїка Віктор Іванович | Голова Комісії з припинення Партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.07.2026 |
| Політична партія "Зелена екологічна партія України "Райдуга" | Гуцол Родіон Михайлович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.07.2026 |
| Політична партія "Український вибір" | Березін Олександр Володимирович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.07.2026 |
| Політична партія "Розумна сила" | Соловйов Олександр Миколайович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.07.2026 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Семинога Анатолій Іванович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.07.2026 |
126-130 / 2783
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
649,1 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 649 133,775 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | 439 075,875 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | 126 769,725 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | 83 288,175 |
Антикорупційна експертиза
1882
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
101
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.07.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
317
Приписів внесено всього:
1337
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
189
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
26
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Лісовий Оксен Васильович | Міністр освіти і науки України | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Вітренко Андрій Олександрович, заступник міністра Міністерства освіти і науки України | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 16.07.2024 | Гаврилов Євген Павлович | В.о. Генерального директора АТ "Антонов" | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Невстановлені особи | ч.4 ст. 53, ч. 2 ст. 61, ч. 2 ст. 62 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 12.07.2024 | Лісовий Оксен Васильович | Міністр освіти і науки України | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Вітренко Андрій Олександрович, заступник міністра Міністерства освіти і науки України | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.07.2024 | Терехов Ігор Олександрович | Харківський міський голова | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Невстановлені особи | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 05.07.2024 | Іщенко Іван Володимирович | Начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Кравченко Марина Вікторівна, старший слідчий відділення розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
126-130 / 317
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2022 | Телеватюк Іван Іванович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 138/1600/22 |
| 12.07.2022 | Олійник Віталій Васильович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 705/2683/22 |
| 05.07.2022 | Гурський Роман Йосипович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 344/8214/22 |
| 30.06.2022 | Гайду Олександр Васильович | Народний депутат України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/16129/22-п |
| 29.06.2022 | Полозова Олена Вікторівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 760/7907/22 |
126-130 / 1337
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2022 | Гладишко Сергій Анатолійович | Головний інспектор з паркування відділу контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки транспортних засобів та оплати послуг управління (інспекції) з паркування Департаменту транспортної інфраструктури в.о. КРМ (КМДА) | Особа входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. | ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 07.12.2022 | Донець Віталій Григорович | Директор Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь» | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 22.11.2022 | Посадові особи | Коцюбинська селищна рада Бучанського району Київської області | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату чужого майна/коштів у великих розмірах. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національна поліція України |
| 15.11.2022 | Посадові особи | Сумський обласний благодійний фонд сприяння розвитку охорони здоров’я | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату чужого майна/коштів у великих розмірах. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національна поліція України |
| 04.11.2022 | Посадові особи | ТОВ "Лаяр сіті" | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили розтрату чужого майна/коштів у великих розмірах. | ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національна поліція України |
126-130 / 189