Повні перевірки декларацій
308
Триває перевірка
666
Перевірено декларацій
618
Перевірено осіб
3 786 534 542.96
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
42 836 233.13
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
80
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
219
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 20.06.2026
1-5 / 666
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
336
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 526 002 077.68
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
260
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 20.06.2026
1-5 / 336
Виклики осіб у справах про порушення порядку подання звітності та фінансування партій/кандидатів
1340
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
29
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1304
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 20.06.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Демократична партія України" | Костюк Світлана Миколаївна | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2026 |
| Політична партія "Офіцерський корпус" | Бартєнєв Вадим Анатолійович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 30.04.2026 |
| Політична партія "Народно-демократична партія" | Супрун Людмила Павлівна | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 30.04.2026 |
| Політична партія "Народно-трудовий союз України" | Зубов Валентин Сергійович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 30.04.2026 |
| Політична партія "Соціально-консервативна партія України "Ґерць" | Максименко Юрій Володимирович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 30.04.2026 |
141-145 / 2651
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
432,8 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 432 755,850 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | - | 292 717,250 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | - | 84 513,150 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | - | 55 525,450 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
307
Приписів внесено всього:
1335
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
182
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
25
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | Жмурко Світлана Олексіївна | Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Омельяненко Людмила Олексіївна, головний спеціаліст профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області | ч. 1, ч. 5 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 27.04.2023 | Кріпак Тетяна Петрівна | Директор департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Кисла Тетяна Анатоліївна, директор Криворізької гімназії № 56 Криворізької міської ради | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 07.04.2023 | Козлинець Ігор Петрович | В.о. начальника Рівненської митниці Держмитслужби України | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Орловський Сергій Володимирович, головний державний інспектор оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Державної митної служби України | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 04.04.2023 | Бабак Дмитро Анатолійович | Т.в.о. Голови Державного агентства резерву України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Ільків Роман Миколайович, директор ДП "Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1" Державного агентства резерву України | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 14.03.2023 | Калмикова Наталія Фернандівна | Виконавчий директор Українського ветеранського фонду | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Калмикова Наталія Фернандівна, виконавчий директор Українського ветеранського фонду | ст. 53-1 Закону України "Про запобігання корупції" |
141-145 / 307
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2022 | Аранчій Яніна Сергіївна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 554/1368/22 |
| 07.02.2022 | Гунько Анатолій Григорович | Народний депутат України | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 757/8699/22-п |
| 03.02.2022 | Шматько Володимир Петрович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 608/310/22 |
| 03.02.2022 | Шматько Володимир Петрович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 608/310/22 |
| 27.01.2022 | Літошко Святослав Володимирович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 204/818/22 |
141-145 / 1335
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2022 | Устіянович Наталія Михайлівна | Директор Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Сихівського району Львівської міської територіальної громади | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 13.07.2022 | Горпинюк Олена Богданівна | Директор Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львівської міської територіальної громади | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 08.07.2022 | Бабенко Михайло Миколайович | В.о. директора Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 23.06.2022 | Шевчук Богдан Петрович | Секретар Васильківської міської ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 21.06.2022 | Стадник А.Л | Перший заступник директора державної установи Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
141-145 / 182
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-25 / 25