Повні перевірки декларацій
231
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 04.02.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
274
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 377 972 235.22
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
214
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 04.02.2026
1-5 / 274
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1173
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
20
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1147
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.02.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Універсальна партія України" | Родзинський Анатолій Анатолійович | Голова Комісії з припинення політичної партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.12.2025 |
| Політична партія "Реформи і порядок" | Соболєв Сергій Владиславович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.12.2025 |
| Політична партія "Консервативно-демократична партія України Сила і честь" | Хоренженко Олександр Анатолійович | Уповноважена особа політичної партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.12.2025 |
| Політична партія "Громадський рух "Народний контроль" | Ткачук Андрій Андрійович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.12.2025 |
| Політична партія "Справедливості та розвитку" | Шевченко Олексій Вікторович | Голові Комісії з припинення політичної партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.12.2025 |
171-175 / 2269
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
277
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
166
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
22
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2021 | Танцеров Андрій Олександрович | Начальник Одеської митниці Державної митної служби | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Кисиль Світлана Олександрівна, головний державний інспектор відділу з напряму реалізації правових питань Одеської митниці Держмитслужби | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 06.10.2021 | Кривонос Семен Юрійович | Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Найдьонов Іван Віталійович, головний спеціаліст Другого відділу державного архітектурно-будівельного контролю Державної інспекції архітектури та містобудування України | ч. 5 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 28.09.2021 | Недопад Григорій Вікторович | Голова Волинської обласної ради | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Капустюк Анатолій Анатолійович, директор КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.09.2021 | Пляцек Володимир Анатолійович | В.о. директора комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Завадецький Олександр Тарасович, медичний директор комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.09.2021 | Лукашук Микола Васильович | Голова Дніпровської обласної ради | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Антоновський Андрій Валерійович, директор КП "Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги" Дніпропетровської обласної ради" | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
171-175 / 277
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | Порицький Андрій Володимирович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 459/4134/21 |
| 16.12.2021 | Порицький Андрій Володимирович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 459/4134/21 |
| 16.12.2021 | Колотієвський Дмитро Олександрович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 524/12442/21 |
| 15.12.2021 | Баласинович Наталія Олександрівна | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 362/6802/21 |
| 15.12.2021 | Баласинович Наталія Олександрівна | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 362/6800/21 |
171-175 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | Бабіков Олександр Петрович | Заступник Директора Державного бюро розслідувань | Службова особа, діючи умисно, за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, вчинила дії, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. | ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
166-166 / 166