Повні перевірки декларацій
227
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 21.03.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
280
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 401 788 227.48
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
220
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 21.03.2026
1-5 / 280
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1214
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
22
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1186
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 21.03.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Надія є" | Савченко Надія Вікторівна | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.01.2026 |
| Політична партія "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка" | Ткаченко Олександр Борисович | Уповноважена особа Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.01.2026 |
| Політична партія "Справедлива країна" | Абалишніков Владислав Юрійович | Голова комісії з припинення політичної партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.01.2026 |
| Політична партія "Партія місцевого самоврядування" | Гайдук Віта Вікторівна | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.01.2026 |
| Політична партія "Патріотична партія України" | Пустовойт Ольга Костянтинівна | Уповноважена особа партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 23.01.2026 |
176-180 / 2420
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
291
Приписів внесено всього:
1329
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
171
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2021 | Прокоф’єв Дмитро Ігорович | Начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Пузик Валентина Валеріївна, начальник Вознесенського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 28.10.2021 | Безкоровайний Андрій Анатолійович | Генеральний директор ДО Комбінат «Прогрес» | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Антошкін Сергій Олександрович, начальник дільниці зберігання № 2 (складів) ДО Комбінат «Прогрес» | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 27.10.2021 | Болоховець Юрій Віталійович | Голова Державного агентства лісових ресурсів України | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Бондар Анатолій Омелянович, начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 26.10.2021 | Колотієвський Дмитро Олександрович | Голова Кременчуцької районної ради | Порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб | Колотієвський Дмитро Олександрович, голова Кременчуцької районної ради | ст. 27 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 22.10.2021 | Манько Ольга Іванівна | В.о. директора ДП "Арена Львів" | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Ринський Денис Ігорович, заступник директора Державного підприємства "Арена Львів" з комерційних питань | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
176-180 / 291
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2021 | Баласинович Наталія Олександрівна | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 362/6802/21 |
| 15.12.2021 | Баласинович Наталія Олександрівна | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 362/6800/21 |
| 15.12.2021 | Баласинович Наталія Олександрівна | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 362/6800/21 |
| 09.12.2021 | Маріогло Кристина Ігорівна | Прокурор, слідчий і дізнавач | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 946/10830/21 |
| 08.12.2021 | Камаса Михайло Юрійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 761/44828/21 |
176-180 / 1329
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | Бабіков Олександр Петрович | Заступник Директора Державного бюро розслідувань | Службова особа, діючи умисно, за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, вчинила дії, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. | ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
171-171 / 171
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24