Повні перевірки декларацій
290
Триває перевірка
666
Перевірено декларацій
618
Перевірено осіб
3 786 534 542.96
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
42 836 233.13
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
80
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
220
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 06.05.2026
1-5 / 666
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
321
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 492 132 815.92
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
247
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 06.05.2026
1-5 / 321
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1290
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
24
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1259
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 06.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Партія Відродження" | Кошара Людмила Володимирівна | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.03.2026 |
| Політична партія "Авангард народу" | Мазалевський Михайло Володимирович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.03.2026 |
| Політична партія "Всеукраїнська політична партія "Братство" | Корчинський Дмитро Олександрович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.03.2026 |
| Політична партія "25" | Івахнюк Костянтин Георгійович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.03.2026 |
| Політична партія "Наша Україна" | Ванникова Ірина Валеріївна | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.03.2026 |
186-190 / 2517
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
432,8 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 432 755,850 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | - | 292 717,250 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | - | 84 513,150 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | - | 55 525,450 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
292
Приписів внесено всього:
1331
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
171
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2021 | Танцеров Андрій Олександрович | Начальник Одеської митниці Державної митної служби | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Кисиль Світлана Олександрівна, головний державний інспектор відділу з напряму реалізації правових питань Одеської митниці Держмитслужби | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 06.10.2021 | Кривонос Семен Юрійович | Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Найдьонов Іван Віталійович, головний спеціаліст Другого відділу державного архітектурно-будівельного контролю Державної інспекції архітектури та містобудування України | ч. 5 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 28.09.2021 | Недопад Григорій Вікторович | Голова Волинської обласної ради | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Капустюк Анатолій Анатолійович, директор КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.09.2021 | Пляцек Володимир Анатолійович | В.о. директора комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Завадецький Олександр Тарасович, медичний директор комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.09.2021 | Лукашук Микола Васильович | Голова Дніпровської обласної ради | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Антоновський Андрій Валерійович, директор КП "Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги" Дніпропетровської обласної ради" | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
186-190 / 292
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2021 | Курко Антоніна Олександрівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 386/1184/21 |
| 25.11.2021 | Курко Антоніна Олександрівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 386/1184/21 |
| 25.11.2021 | Борисенко Володимир Костянтинович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 359/12213/21 |
| 25.11.2021 | Борисенко Володимир Костянтинович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 359/12213/21 |
| 25.11.2021 | Ханіс Дмитро Едуардович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 176/2561/21 |
186-190 / 1331
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | Бабіков Олександр Петрович | Заступник Директора Державного бюро розслідувань | Службова особа, діючи умисно, за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, вчинила дії, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. | ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
171-171 / 171
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24