Повні перевірки декларацій
227
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 21.03.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
280
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 401 788 227.48
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
220
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 21.03.2026
1-5 / 280
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1214
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
22
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1186
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 21.03.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Християнсько-демократичний союз" | Власійчук Петро-Андрій Михайлович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.01.2026 |
| Політична партія "Соціал-демократична партія України (об'єднана)" | Матюшко Андрій Костянтинович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.01.2026 |
| Політична партія "Право народу" | Потомський Юрій Васильович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.01.2026 |
| Політична партія "Український вибір" | Березін Олександр Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2026 |
| Політична партія "Основа" | Толстошеєв Дмитро Олександрович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2026 |
216-220 / 2420
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
291
Приписів внесено всього:
1329
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
171
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2021 | Повідаш Іван Іванович | Путильський селищний голова | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Гордей Василь Вікторович, Перший заступник Путильського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Путильської селищної ради | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 16.06.2021 | Денісова Людмила Леонтіївна | Уповноважена Верховної Ради України з прав людини | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Черватюк Юлія Вікторівна, провідний спеціаліст відділу регіонального представництва в центральних областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | ч. 5 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 14.06.2021 | Шмигаль Денис Анатолійович | Прем'єр-міністр Укариїни | Порушення вимог щодо обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування | Вітренко Юрій Юрійовича, голова правління НАК "НАФТОГАЗ" | ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 14.06.2021 | Нідзельський Володимир Олександрович | Начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Хавлук Сергій Михайлович, начальник сектора реагування патрульної поліції Новгород – Сіверського районного поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 09.06.2021 | Бараненко Наталія Вікторівна | Степанівський сільський голова | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Ганган Юлія Валентинівна, провідний спеціаліст з питань інформаційної політики Степанівської сільської ради | п. 1 ч. 3 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
216-220 / 291
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2021 | Лерос Гео Багратович | Народний депутат України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/62515/21-п |
| 05.11.2021 | Лерос Гео Багратович | Народний депутат України | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/62515/21-п |
| 05.11.2021 | Лерос Гео Багратович | Народний депутат України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/62515/21-п |
| 03.11.2021 | Ганущин Олександр Олександрович | Керівник, заступник керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 461/9199/21 |
| 03.11.2021 | Ганущин Олександр Олександрович | Керівник, заступник керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 461/9199/21 |
216-220 / 1329
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | Бабіков Олександр Петрович | Заступник Директора Державного бюро розслідувань | Службова особа, діючи умисно, за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, вчинила дії, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. | ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
171-171 / 171
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24