Повні перевірки декларацій
231
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 04.02.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
272
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 351 191 035.38
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
212
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 04.02.2026
1-5 / 272
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1171
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
20
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1145
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.02.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка" | Ткаченко Олександр Борисович | Уповноважена особа Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.01.2026 |
| Політична партія "Партія місцевого самоврядування" | Гайдук Віта Вікторівна | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.01.2026 |
| Політична партія "Вимагаємо змін" | Конова Маргарита Миколаївна | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.01.2026 |
| Політична партія "Справедлива країна" | Абалишніков Владислав Юрійович | Голова комісії з припинення політичної партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.01.2026 |
| Політична партія "Надія є" | Савченко Надія Вікторівна | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.01.2026 |
21-25 / 2265
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
277
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
166
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
22
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | Рекун Сергій Володимирович | Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Обуховський Олександр Павлович, начальник Первомайського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 18.09.2025 | Павловський Сергій Анатолійович | Директор комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Петренко Ігор Миколайович, перший заступник директора комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 18.09.2025 | Задорожний Олександр Вячеславович | Голова комісії з ліквідації Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Працівники уповноваженого підрозділу | п. 1,4,6,8 ч. 6 ст. 13-1 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 15.09.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Адубецький Юрій Михайлович, директор Державного некомерційного підприємства «Басейнова стоматологічна поліклініка МОЗ України» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 12.09.2025 | Дудін Тимофій Миколайович | Начальник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | У підпорядкуванні перебуває близька особа (дружина). | Шевченко Віталій Миколайович, начальник Другого відділу державної виконавчої служби у Вознесенському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | 28 |
21-25 / 277
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Бондарь Вікторія Анатоліївна | Судді, судді Конституційного Суду України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 538/1519/24 |
| 27.06.2024 | Саган Максим Олександрович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 461/5691/24 |
| 13.06.2024 | Миронець Ольга Василівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 650/3552/24 |
| 07.06.2024 | Яшина Ганна Юріївна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 522/10262/24 |
| 05.06.2024 | Кондратюк Світлана Володимирівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 405/4571/24 |
21-25 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | Посадові особи | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва» | Посадові особи діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за завищеними цінами, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 04.08.2025 | Посадові особи | Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ» | Посадові особи ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ» в умовах воєнного стану, на підставі внесених завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчинили розтрату державних коштів | ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 31.07.2025 | Куць Тетяна Іванівна | директор Здолбунівського ліцею № 4 Здолбунівської міської ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 23.07.2025 | Посадові особи | Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Посадові особи, діючи умисно, з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для третьої особи не вживали заходів реагування на порушення договору про експлуатацію майданчика для паркування | ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 23.07.2025 | Посадові особи | Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ» | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати коштів МТД | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
21-25 / 166