Повні перевірки декларацій
231
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 05.02.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
274
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 377 972 235.22
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
214
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 05.02.2026
1-5 / 274
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1173
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
20
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1147
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 05.02.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Партія ветератнів Афганістану" | Литвинов Олександр Вікторович | Уповноважена особа політичної партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.11.2025 |
| Політична партія "Громада розвиток рушій" | Тарасенко Ганна Миколаївна | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.11.2025 |
| Політична партія "Наша Україна" | Ванникова Ірина Валеріївна | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 21.11.2025 |
| Політична партія "Демократична партія України" | Костюк Світлана Миколаївна | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 20.11.2025 |
| Політична партія "Дія" | Манжос Світлана Вікторівна | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 20.11.2025 |
251-255 / 2269
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
277
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
166
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
22
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2020 | Степанов Максим Володимирович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Марченко Віра Григорівна, Перший проректор з науково-педагогічної діяльності Харківської медичної академії післядипломної освіти | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 18.09.2020 | Голодницький Олександр Григорович | Т.в.о. голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України" | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Пєлєх Марія Євгенівна, начальник управління документального супроводу державного підприємства "Адміністрація морських портів України" | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 16.09.2020 | Соколов Олександр Володимирович | В.о. директора Державного бюро розслідувань | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Чобіток Богдан Петрович, керівник управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань | ч. 4 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 07.09.2020 | Хлякін Сергій Анатолійович | Директор Департаменту агропромислового комплексу Луганської обласної державної адміністрації | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Безкоровайна Любов Григорівна, заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку агропромислового виробництва Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 07.09.2020 | Алєксєєв Ігор Юрійович | Міський голова Охтирської міської ради | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Бабич Віктор Олександрович, головний лікар комунального закладу "Охтирська центральна районна лікарня" | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
251-255 / 277
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2021 | Бичков Сергій Миколайович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 483/1751/21 |
| 04.10.2021 | Бичков Сергій Миколайович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 483/1751/21 |
| 30.09.2021 | Брусенський Валерій Павлович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 611/4252/21 |
| 30.09.2021 | Брусенський Валерій Павлович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 611/4250/21 |
| 29.09.2021 | Винницький Михайло Іван | Керівник, заступник керівника державного органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 761/35649/21 |
251-255 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | Бабіков Олександр Петрович | Заступник Директора Державного бюро розслідувань | Службова особа, діючи умисно, за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, вчинила дії, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. | ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
166-166 / 166