Повні перевірки декларацій
333
Триває перевірка
666
Перевірено декларацій
618
Перевірено осіб
3 786 534 542.96
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
42 836 233.13
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
80
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
219
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 05.08.2026
1-5 / 666
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
352
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 590 236 451.75
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
272
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 05.08.2026
1-5 / 352
Виклики осіб у справах про порушення порядку подання звітності та фінансування партій/кандидатів
1405
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
29
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1369
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 05.08.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Худецький Віталій Володимирович | Внескодавець | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-15 КУпАП | 12.05.2026 |
| Політична партія "Екологічна альтернатива" | Загоруйчик Кристина Юріївна | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.05.2026 |
| Політична партія "Народно-трудовий союз України" | Зубов Валентин Сергійович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.05.2026 |
| Політична партія "Республіканська партія України" | Князева Надія Олександрівна | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.05.2026 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Бакум Віталій Богданович | Уповноважена особа політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.05.2026 |
251-255 / 2783
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
649,1 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 649 133,775 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | 439 075,875 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | 126 769,725 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | 83 288,175 |
Антикорупційна експертиза
1882
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
101
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.07.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
317
Приписів внесено всього:
1337
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
189
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
26
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2021 | Кличко Віталій Володимирович | Голова Київської міської державної адміністрації | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Тацій Юрій Олександрович, заступник директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 27.05.2021 | Магомедов Руслан Садрудинович | Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Купріянчук Андрій Петрович, головний спеціаліст відділу представництва в судах департаменту правозастосування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | ч. 5 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 25.05.2021 | Моховик Сергій Васильович | Голова Краматорської районної ради | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Большаков Роман Олександрович, заступник голови Краматорської районної ради | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 19.05.2021 | Мальований Андрій Миколайович | Голова Державної екологічної інспекції України | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Мартиченко Владислав Вікторович, перший заступник Державної екологічної інспекції України Південно-Західного округу | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 13.05.2021 | Шевченко Кирил Євгенович | Голова Національного банку України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Комиса Оксана Олександрівна, головний економіст управління виїзного нагляду за банками Департаменту фінансового моніторингу | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
251-255 / 317
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2021 | Бабяк Золтан Адальбертович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 297/2550/21 |
| 06.10.2021 | Бабяк Золтан Адальбертович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 297/2550/21 |
| 06.10.2021 | Бабяк Золтан Адальбертович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 297/2550/21 |
| 06.10.2021 | Бабяк Золтан Адальбертович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 297/2550/21 |
| 06.10.2021 | Бабяк Золтан Адальбертович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 297/2550/21 |
251-255 / 1337
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2021 | Соколюк Валентин Іванович | Заступник Голови Хмельницької обласної ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 12.05.2021 | Кривохижа Лариса Йосипівна | Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Кривоозерського міжрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 26.04.2021 | Романько Артем Юрійович | Начальник відділу внутрішнього аудиту ГУНП в Харківській області | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 13.10.2020 | Бабіков Олександр Петрович | Заступник Директора Державного бюро розслідувань | Службова особа, діючи умисно, за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, вчинила дії, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. | ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
186-189 / 189