Повні перевірки декларацій
231
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
221
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 05.02.2026
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
274
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 377 972 235.22
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
214
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 05.02.2026
1-5 / 274
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1173
Складено протоколів, у т.ч.:
6
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
20
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1147
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 05.02.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Соціально-консервативна партія України "Ґерць" | Максименко Юрій Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2025 III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП встановлено порушення за ст.188-46 КУпАП | 18.11.2025 |
| Політична партія "Оновлена Україна" | Ковальовський Олександр Вікторович | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.11.2025 |
| Політична партія "Лібертаріанська партія 5.10" | Коновальчук Юрій Анатолійович | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.11.2025 |
| Політична партія "Партія вільних демократів" | Набокіна Ніна Андріївна | Голова Комісії з припинення політичної партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.11.2025 |
| Політична партія "Реформи і порядок" | Соболєв Сергій Владиславович | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.11.2025 |
261-265 / 2269
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
277
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
166
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
22
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2020 | Романюк Василь Афанасійович | Голова Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області | Порушення керівником, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи вимог щодо вжиття заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи | Савонік Олексій Максимович, начальник відділу освіти Гощанської районної держадміністрації Рівненської області | ч. 3 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 30.07.2020 | Онищенко Юрій Іванович | Попаснянський міський голова | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Смєлаш Віктор Геннадійович, директор Попаснянського КП "СКП " | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 30.07.2020 | Музика Павло Олексійович | Енергодарський міський голова | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Кучеренко Сергій Олександрович, директор КП "Єдині інформаційні системи" Енергодарської міської ради | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 30.07.2020 | Лагутіна Злата Володимирівна | Начальник Головного управління Державної податкової служби у м. Києві | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Малихіна Оксана Михайлівна, заступник начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві | ч. 4 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 30.07.2020 | Осипов Валентин Олександрович | Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Валєєв Сергій Володимирович, головний спеціаліст відділу організації паркування управління (інспекції) з паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
261-265 / 277
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2021 | Винницький Михайло Іван | Керівник, заступник керівника державного органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 761/35649/21 |
| 24.09.2021 | Семенюк Юрій Анатолійович | Керівник, заступник керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя | Надання інформації не у повному обсязі | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 405/6953/21 |
| 23.09.2021 | Мосійчук Віталій Леонідович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 494/1255/21 |
| 23.09.2021 | Кравченко Ірина Миколаївна | Прокурор, слідчий і дізнавач | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 727/9429/21 |
| 23.09.2021 | Кравченко Ірина Миколаївна | Прокурор, слідчий і дізнавач | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 727/9429/21 |
261-265 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | Бабіков Олександр Петрович | Заступник Директора Державного бюро розслідувань | Службова особа, діючи умисно, за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, вчинила дії, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. | ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
166-166 / 166