Повні перевірки декларацій
254
Триває перевірка
668
Перевірено декларацій
619
Перевірено осіб
3 796 060 776.57
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
44 059 741.63
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
148 546 554.16
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
13
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
82
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
220
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 17.12.2025
1-5 / 668
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
251
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 062 189 010.85
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
192
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 17.12.2025
1-5 / 251
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1037
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
18
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1014
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 17.12.2025
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Зелений тризуб" | Гайдай Андрій Миколайович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.12.2025 |
| Політична партія "Народна програма Вадима Чорного" | Чорний Вадим Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.12.2025 |
| Політична партія "Дія" | Манжос Світлана Вікторівна | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.12.2025 |
| Політична партія "Основа" | Пелих Ярослав Васильович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.12.2025 |
| Політична партія "Всеукраїнська політична партія "Братство" | Корчинський Дмитро Олександрович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.12.2025 |
26-30 / 2137
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2025
768,1 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2025 рік, тис. грн |
Період 2025 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2025 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 768 141,600 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 192 035,400 | 768 141,600 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 519 573,100 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | 129 893,275 | 519 573,100 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 52 396,395 | 97 614,505 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | 37 502,725 | 150 010,900 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 98 557,600 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | 24 639,400 | 98 557,600 |
Антикорупційна експертиза
3076
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
123
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.10.2025
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
266
Приписів внесено всього:
1327
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
153
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
20
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | Кучер Олексій Володимирович | Голова Державної регуляторної служби України | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Ващук Максим Сергійович, головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку та захисту інформації Державної регуляторної служби України | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 24.06.2025 | Камінський В’ячеслав Володимирович | Ректор Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Моісеєнко Раїса Олександрівна, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботита діяльності університетських клінік Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 24.06.2025 | Петрушенко Вікторія Вікторівна | Ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Андрушко Інна Іванівна, проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова | ч.ч. 1, 5 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 24.06.2025 | Козицький Максим Зіновійович | Начальник Львівської обласної військової (державної) адміністрації | Порушення вимог стосовно обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища | Василишин Максим Іванович, заступник керівника апарату Львівської обласної військової (державної) адміністрації | ч. 1 ст. 22 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 18.06.2025 | Чумаченко Олена Юріївна | Начальник Управління охорони здоров'я Сумської міської ради | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів | Шуваєв Максим Вікторович, директор Комунального некомерційного підприємства "Клінічна стоматологічна поліклініка" Сумської міської ради | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
26-30 / 266
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Бєла Євгенія Юріївна | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 766/8673/24 |
| 27.05.2024 | Мороз Єгор Олегович | Прокурор, слідчий і дізнавач | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 754/7941/24 |
| 22.05.2024 | Мельничук Микола Степанович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 683/1087/24 |
| 29.03.2024 | Мельничук Микола Степанович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 683/1087/24 |
| 19.03.2024 | Ковальчук Тетяна Миколаївна | Судді, судді Конституційного Суду України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 724/1224/24 |
26-30 / 1327
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | Мамро Олександр Олександрович | Колишній генеральний директор ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України | Посадова особа, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, не повідомивши про його наявність у встановленому законом порядку, приймала рішення щодо преміювання близьких осіб. | ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 16.05.2025 | Ковтонюк Олександр Васильович | Генеральний директор ДП "ГАРАНТ -СЕРВІС" ДУС | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 14.05.2025 | Посадові особи | Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону |
| 15.04.2025 | Посадові особи | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Харківській, Чернігівській та Київській областях | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 04.04.2025 | Посадові особи | Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
26-30 / 153
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
16-20 / 20