Повні перевірки декларацій
248
Триває перевірка
956
Перевірено декларацій
844
Перевірено осіб
3 795 958 398.48
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
105 018 462.15
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
171 863 149.60
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
4
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
123
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
357
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 02.06.2026
1-5 / 957
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
336
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 526 002 077.68
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
260
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 02.06.2026
1-5 / 336
Виклики осіб у справах про порушення порядку подання звітності та фінансування партій/кандидатів
1319
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
27
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1285
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 02.06.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка" | Ткаченко Олександр Борисович | Уповноважена особа політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.05.2026 |
| Політична партія "Лібертаріанська партія 5.10" | Коновальчук Юрій Анатолійович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.05.2026 |
| Політична партія "Партія миру та розвитку" | Чумаченко Ігор Миколайович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.05.2026 |
| Політична партія "Злагода" | Давиденко Ігор Костянтинович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.05.2026 |
| Політична партія "Україна – це ми" | Лапін Олексій Едуардович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.05.2026 |
56-60 / 2602
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
432,8 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 432 755,850 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | - | 292 717,250 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | - | 84 513,150 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | - | 55 525,450 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
305
Приписів внесено всього:
1334
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
177
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | Пилипенко Віта Володимирівна | Виконуюча обов’язки Калитянського селищного голови | Порушення вимог щодо заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування | Макаренко Ольга Biкторівна, начальник відділу освіти, культури, молодіжної політики та спорту Калитянської селищної ради | ст. 54 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 27.08.2025 | Соловйова Марина Михайлівна | Директор Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Коляда Олег Іванович, генеральний директор Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 04.08.2025 | Гринчук Світлана Василівна | Міністр енергнетики України | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Невстановлені особи | ст. 54 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 22.07.2025 | Фещенко Володимир Петрович | Перший заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Арутюнян Самвел Суренович, директор Державного спеціалізованого підприємства "Центральне сервісне підприємство з експлуатації, відновлення та безпеки" | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 22.07.2025 | Анжияк Сергій Михайлович | Директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Шуляк Микола Васильович, перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
56-60 / 305
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | Барановський Віталій Вікторович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 766/5150/23 |
| 10.08.2023 | Ядуха Олександр Васильович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 761/30059/23 |
| 28.07.2023 | Тимошенко Кирило Владленович | Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та заступник | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/35855/23-п |
| 25.07.2023 | Стебловська Марина Олександрівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 521/20391/23 |
| 19.07.2023 | Шиян Євген Андрійович | Прокурор, слідчий і дізнавач | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 490/7140/23 |
56-60 / 1334
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | Посадові особи | Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура |
| 18.03.2025 | Посадові особи | Комісія при Управлінні Держрибагентства у Одеській області у складі службових осіб Управління Держрибагентства у Одеській області, ГУ ДПС в Одеській області, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Одеської міської ради | Службові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з суб’єктом господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно розпорядилися державним майном без належного оцінювання та за заниженою вартістю, що призвело до спричинення збитків державним інтересам. | ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України | Офіс Генерального прокурора |
| 14.03.2025 | Посадові особи | Філія «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України» | Службові особи філії «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України» за попередньою домовленістю із службовими особами Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства внесли недостовірні відомості, а також видали завідомо неправдиві офіційні документи та отримали неправомірну вигоду за незаконну видачу таких документів шляхом зловживання владою та службовим становищем, з корисливих мотивів в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, зазначені дії призвели до незаконної рубки деревини на об’єкті природно-заповідного фонду на загальну суму 2 010 439, 20 грн. | ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України | Офіс Генерального прокурора |
| 28.02.2025 | Посадові особи | Держрибагентства у Полтавській області | Службові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з суб’єктом господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно розпорядилися державним майном без належного оцінювання та за заниженою вартістю, що призвело до спричинення збитків державним інтересам. | ч. 4 ст. 191 Кримінальний кодекс України | Офіс Генерального прокурора |
| 25.02.2025 | Посадові особи | Територіальні управління Державної судової адміністрації України | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч.4, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
56-60 / 177
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24