Повні перевірки декларацій
253
Триває перевірка
954
Перевірено декларацій
842
Перевірено осіб
3 775 482 016.90
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
100 978 426.25
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
171 863 149.60
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
4
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
122
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
357
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 20.04.2026
1-5 / 955
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
321
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 492 132 815.92
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
247
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 20.04.2026
1-5 / 321
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1264
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
22
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1235
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 20.04.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Молода Україна" | Коноваленко Анатолій Іванович | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.09.2025 |
| Політична партія "Курс за цивілізацію" | Думнич Марта Іванівна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.08.2025 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Громада" | Філяк Юрій Васильович | Уповноважена особа політичної партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.08.2025 |
| Політична партія "Народовладдя" | Міхновський Петро Іванович | Внескодавець | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-15 КУпАП | 25.08.2025 |
| Політична партія "Завжди сильні українці" | Малютін Глєб Анатолійович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 22.08.2025 |
731-735 / 2469
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
432,8 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 432 755,850 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | - | 292 717,250 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | - | 84 513,150 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | - | 55 525,450 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
292
Приписів внесено всього:
1331
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
171
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2020 | Білецька Людмила Михайлівна | Новогродівський міський голова | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Булі Людмила Петрівна, заступник Новогродівського міського голови | ч. 4 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 12.05.2020 | Грицун Тетяна Григорівна | Начальник Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Стадник Любомир Павлович, начальник відділу Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
291-292 / 292
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2021 | Коваль Тетяна Станіславівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Невиконання законних вимог (приписів) НАЗК щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 752/14166/21 |
| 01.06.2021 | Нетяжук Михайло Володимирович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Невиконання законних вимог (приписів) НАЗК щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 381/1961/21 |
| 28.05.2021 | Чорненька Крістіна Іванівна | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Невиконання законних вимог (приписів) НАЗК щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 374/159/21 |
| 27.05.2021 | Кайдаш Олександр Вікторович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 626/1423/21 |
| 27.05.2021 | Кайдаш Олександр Вікторович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 626/1424/21 |
731-735 / 1331
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | Бабіков Олександр Петрович | Заступник Директора Державного бюро розслідувань | Службова особа, діючи умисно, за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, вчинила дії, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. | ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
171-171 / 171
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24