Повні перевірки декларацій
248
Триває перевірка
956
Перевірено декларацій
844
Перевірено осіб
3 795 958 398.48
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
105 018 462.15
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
171 863 149.60
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
4
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
123
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
357
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 02.06.2026
1-5 / 957
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
336
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 526 002 077.68
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
260
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 02.06.2026
1-5 / 336
Виклики осіб у справах про порушення порядку подання звітності та фінансування партій/кандидатів
1319
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
27
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1285
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 02.06.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Соціально-консервативна партія України "Ґерць" | Максименко Юрій Володимирович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 30.04.2026 |
| Політична партія "Народно-демократична партія" | Супрун Людмила Павлівна | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 30.04.2026 |
| Політична партія "Нова сила" | Пасічник Ганна Георгіївна | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 30.04.2026 |
| Політична партія "Офіцерський корпус" | Бартєнєв Вадим Анатолійович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 30.04.2026 |
| Політична партія "Партія ветеранів Афганістану" | Литвинов Олександр Вікторович | Уповноважена особа політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.04.2026 |
96-100 / 2602
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
432,8 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 432 755,850 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | - | 292 717,250 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | - | 84 513,150 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | - | 55 525,450 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
305
Приписів внесено всього:
1334
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
177
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | Каплоух Жанна Олександрівна | Директор Департаменту освіти Полтавської міської ради | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Вахненко Наталія Сергіївна, директор Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради Полтавської області" | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 25.12.2024 | Дегнера Ігор Анатолійович | Голова Державної служби України з питань праці | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Невстановлені особи | ст.ст. 53-1, 53-2 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 17.12.2024 | Ямщикова Катерина Леонідівна | В.о. голови Полтаської міської ради | Порушення керівником, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи вимог щодо вжиття заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи | Каплоух Жанна Олександрівна, директор Департаменту освіти Полтавської міської ради | ч. 4 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 25.11.2024 | Ісаєнко Роман Миколайович | Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Вережнікова Олена Іванівна, заступник директора департаменту – начальника відділу організації державного контролю якості лікарських засобів та крові Департаменту контролю якості лікарських засобів та крові | п. 2 ч. 1 ст. 28 , п. 4 ч. 6 ст. 13-1 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 19.11.2024 | Кличко Віталій Володимирович | Київський міський голова | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Савицький Вячеслав Владиславович, генеральний директор Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
96-100 / 305
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2022 | Ющак Сергій Іванович | Керівник, заступник керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 161/14857/22 |
| 06.10.2022 | Драган Олександр Вікторович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 496/4818/22 |
| 03.10.2022 | Сидора Володимир Леонідович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 638/5689/22 |
| 23.09.2022 | Петьовка Василь Васильович | Народний депутат України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/27243/22-п |
| 21.09.2022 | Остапенко Анатолій Дмитрович | Народний депутат України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 757/26350/22-п |
96-100 / 1334
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2023 | Посадові особи | Міністерство оборони України | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
| 10.08.2023 | Посадові особи | Головне управління Національної поліції у місті Києві | Службові особи, діючи умисно, здійснили перерахування бюджетних коштів суб’єкту господарювання за оренду об’єкта, що розміщений на земельній ділянці, переданій останньому в користування рішенням органу місцевого самоврядування, що свідчить про можливі ознаки неефективного або необґрунтованого використання бюджетних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Державне бюро розслідувань |
| 30.06.2023 | Маркушин Олександр Григорович | Ірпінський міський голова | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 22.06.2023 | Нікончук Олександр Сергійович | Т.в.о. заступника начальника управління – начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 22.06.2023 | Посадові особи | Міністерство оборони України | Посадові особи спільно з службовими особами суб’єкта господарювання здійснили нецільове використання бюджетних коштів резервного фонду Державного бюджету України у великому розмірі. | ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України | Національна поліція України |
96-100 / 177
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24