Повні перевірки декларацій
249
Триває перевірка
953
Перевірено декларацій
841
Перевірено осіб
3 758 772 706.38
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
100 978 426.25
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
171 863 149.60
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
4
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
122
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
356
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 14.04.2026
1-5 / 954
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
321
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 492 132 815.92
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
247
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 14.04.2026
1-5 / 321
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1259
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
22
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1230
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 14.04.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Народна партія" | Мартинюк Юрій Володимирович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.03.2026 |
| Політична партія "Ренесанс" | Кушербаєв Євген Ідрісович | Голова комісії з припинення політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.03.2026 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Нова Україна" | Кондрашов Сергій Олександрович | Керівник політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.03.2026 |
| Політична партія "Опозиційний блок" | Степановська Ольга Анатоліївна | Голова комісії з припинення політичної партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.03.2026 |
| Політична партія "Український дім" | Стельмащук Юрій Іванович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.03.2026 |
101-105 / 2459
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
292
Приписів внесено всього:
1331
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
171
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Лісовий Оксен Васильович | Міністр освіти і науки України | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Вітренко Андрій Олександрович, заступник міністра Міністерства освіти і науки України | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 16.07.2024 | Гаврилов Євген Павлович | В.о. Генерального директора АТ "Антонов" | Порушення виявлені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Невстановлені особи | ч.4 ст. 53, ч. 2 ст. 61, ч. 2 ст. 62 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 12.07.2024 | Лісовий Оксен Васильович | Міністр освіти і науки України | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Вітренко Андрій Олександрович, заступник міністра Міністерства освіти і науки України | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 10.07.2024 | Терехов Ігор Олександрович | Харківський міський голова | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Невстановлені особи | ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 05.07.2024 | Іщенко Іван Володимирович | Начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Кравченко Марина Вікторівна, старший слідчий відділення розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
101-105 / 292
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2022 | Прокопчук Вадим Анатолійович | Прокурор, слідчий і дізнавач | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 571/1261/22 |
| 06.09.2022 | Кучма Тарас Ярославович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 442/6587/22 |
| 31.08.2022 | Грибан Олександр Олександрович | Президент України, Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник або заступник міністра | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 757/25489/22-п |
| 31.08.2022 | Горб Ольга Валеріївна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Ненадання інформації чи документів | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 203/3260/22 |
| 30.08.2022 | Беспальчук Максим Григорович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Ненадання інформації чи документів | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 203/3549/22 |
101-105 / 1331
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2023 | Хуссейн Юнонія Мохамедовна | В.о. начальника Управління з питань підготовки та дипломування моряків Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 30.12.2022 | Харковець Василь Степанович | Депутат Рівненської міської ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 30.12.2022 | Котляров Дмитро Анатолійович | Депутат Рівненської міської ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 29.12.2022 | Посадові особи | Винниківська міська рада | Посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно відчужили земельні ділянки водного фонду. | ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
| 28.12.2022 | Корнієнко Аліна Анатоліївна | Славгородський селищний голова Синельниківського району Дніпропетровської області | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
101-105 / 171
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24