Повні перевірки декларацій
235
Триває перевірка
953
Перевірено декларацій
841
Перевірено осіб
3 758 772 706.38
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
100 978 426.25
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
171 863 149.60
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
4
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
122
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
356
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 17.04.2026
1-5 / 954
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
321
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 492 132 815.92
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
247
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 17.04.2026
1-5 / 321
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1263
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
22
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1234
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 17.04.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Патріоти Волині" | Якимчук Наталія Олександрівна | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.01.2026 |
| Політична партія "Команда Андрія Балоги" | Шкріба Володимир Іванович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.01.2026 |
| Політична партія "За майбутнє" | Гриценко Ярославна Олександрівна | Уповноважена особа Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.01.2026 |
| Політична партія "Екологічна альтернатива" | Загоруйчик Кристина Юріївна | Керівник Партії | II кв. 2025 III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.01.2026 |
| Політична партія "Сила і довіра" | Сосновський Антон Павлович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.01.2026 |
241-245 / 2467
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
292
Приписів внесено всього:
1331
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
171
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2021 | " Ворошилов Костянтин Федорович " | Начальник комунального закладу Київської обласної ради «Київське обласне бюро судово-медичної експертизи» | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Бойченко Алла Вікторівна, заступник начальника з економічних питань комунального закладу Київської обласної ради «Київське обласне бюро судово-медичної експертизи» | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 30.03.2021 | Скляров Олександр Іванович | Голова Київської обласної ради | Порушення керівником, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи вимог щодо вжиття заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи | Ворошилов Костянтин Федорович, начальник комунального закладу Київської обласної ради «Київське обласне бюро судово-медичної експертизи» | ч. 4 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 29.03.2021 | Кравченко Ігор Федорович | Директор ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені ак. О.Г.Івченка | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Олексенко Т.М., головний юрисконсульт ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені ак. О.Г.Івченка | ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 26.03.2021 | Крищенко Андрій Євгенович | Начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Родзінська Анастасія Вікторівна, інспектор відділення кадрового забезпечення полку патрульної служби поліції особливого призначення «Київ» Головного управління Національної поліції у м. Києві | ч. 3 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 24.03.2021 | Кузнец Богдан Олександрович | Голова Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Шемета Олександр Петрович, начальник управління соціального захисту населення Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області | ч. 3 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
241-245 / 292
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2021 | Бабяк Золтан Адальбертович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 297/2550/21 |
| 06.10.2021 | Бабяк Золтан Адальбертович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 297/2550/21 |
| 06.10.2021 | Бабяк Золтан Адальбертович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 297/2550/21 |
| 06.10.2021 | Бабяк Золтан Адальбертович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 297/2550/21 |
| 06.10.2021 | Бабяк Золтан Адальбертович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 297/2550/21 |
241-245 / 1331
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | Бабіков Олександр Петрович | Заступник Директора Державного бюро розслідувань | Службова особа, діючи умисно, за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, вчинила дії, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. | ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
171-171 / 171
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24