Повні перевірки декларацій
235
Триває перевірка
953
Перевірено декларацій
841
Перевірено осіб
3 758 772 706.38
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
100 978 426.25
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
171 863 149.60
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
4
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
122
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
356
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 17.04.2026
1-5 / 954
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
321
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 492 132 815.92
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
247
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 17.04.2026
1-5 / 321
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1263
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
22
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1234
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 17.04.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Основа" | Толстошеєв Дмитро Олександрович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2026 |
| Політична партія "Український вибір" | Березін Олександр Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2026 |
| Політична партія "Соціалістична партія України" | Заїка Віктор Іванович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2026 |
| Політична партія "Українська партія респонсизму" | Помазанов Віталій Віталійович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2026 |
| Політична партія "Еко партія Берези" | Горда Дарина Миколаївна | Керівник Партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.01.2026 |
266-270 / 2467
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
432,8 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 432 755,850 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | - | 292 717,250 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | - | 84 513,150 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | - | 55 525,450 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
292
Приписів внесено всього:
1331
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
171
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2020 | Степанов Максим Володимирович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Марченко Віра Григорівна, Перший проректор з науково-педагогічної діяльності Харківської медичної академії післядипломної освіти | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 18.09.2020 | Голодницький Олександр Григорович | Т.в.о. голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України" | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Пєлєх Марія Євгенівна, начальник управління документального супроводу державного підприємства "Адміністрація морських портів України" | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 16.09.2020 | Соколов Олександр Володимирович | В.о. директора Державного бюро розслідувань | Ненадання інформації/документів на запит Національного агентства | Чобіток Богдан Петрович, керівник управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань | ч. 4 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 07.09.2020 | Хлякін Сергій Анатолійович | Директор Департаменту агропромислового комплексу Луганської обласної державної адміністрації | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Безкоровайна Любов Григорівна, заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку агропромислового виробництва Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 07.09.2020 | Алєксєєв Ігор Юрійович | Міський голова Охтирської міської ради | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Бабич Віктор Олександрович, головний лікар комунального закладу "Охтирська центральна районна лікарня" | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
266-270 / 292
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2021 | Семенюк Юрій Анатолійович | Керівник, заступник керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя | Надання інформації не у повному обсязі | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 405/6953/21 |
| 23.09.2021 | Мосійчук Віталій Леонідович | Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 494/1255/21 |
| 23.09.2021 | Кравченко Ірина Миколаївна | Прокурор, слідчий і дізнавач | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 727/9429/21 |
| 23.09.2021 | Кравченко Ірина Миколаївна | Прокурор, слідчий і дізнавач | Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 727/9429/21 |
| 23.09.2021 | Кравченко Ірина Миколаївна | Прокурор, слідчий і дізнавач | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 727/9429/21 |
266-270 / 1331
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | Бабіков Олександр Петрович | Заступник Директора Державного бюро розслідувань | Службова особа, діючи умисно, за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, вчинила дії, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. | ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України | Національне антикорупційне бюро України |
171-171 / 171
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24