Повні перевірки декларацій
249
Триває перевірка
953
Перевірено декларацій
841
Перевірено осіб
3 758 772 706.38
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
100 978 426.25
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
171 863 149.60
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
4
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
122
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
356
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 14.04.2026
1-5 / 954
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
321
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 492 132 815.92
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
247
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 14.04.2026
1-5 / 321
Виклики уповноважених осіб політичних партій
1256
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
22
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1227
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 14.04.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Соціал-демократична партія України (об'єднана)" | Матюшко Андрій Костянтинович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.04.2026 |
| Політична партія "Велика Україна" | Кравчук Дмитро Олегович | Голова Комісії з припинення Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.04.2026 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Громадський контроль" | Маршавін Ігор Валерійович | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.04.2026 |
| Політична партія "Партія нового покоління України" | Островська Юлія Володимирівна | Керівник Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.04.2026 |
| Політична партія "Нова" | Рибчинська Юлія Валеріївна | Уповноважена особа Партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.04.2026 |
26-30 / 2457
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
216,4 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216 377,925 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | - | - | - | 146 358,625 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | - | - | - | 42 256,575 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | - | - | - | 27 762,725 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
292
Приписів внесено всього:
1331
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
171
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Осадчук Роман Вікторович | Генеральний директор Державного підприємства «СЕТАМ» | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Деяк Ярослав Михайлович, заступник директора з юридичних питань Державного підприємства «СЕТАМ» | ч.ч.1, 5 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 06.11.2025 | Садовий Андрій Іванович | Львівський міський голова | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Горбач Андрій Ігорович, завідувач сектору – інспектор з паркування сектору тимчасового затримання транспортних засобів управління безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради | ч.ч.1, 5 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 03.11.2025 | Тітаренко Сергій Володимирович | Дашівський селищний голова | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Реліцька Альона Юріївна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради | п. 2 ч. 1 ст. 28, ч.ч. 3, 4 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 30.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Терещенко Сергій Олексійович, виконувач обов’язків директора Державної установи «Український центр інформаційних технологій та Національного Реєстру» Міністерства охорони здоровʼя України | п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 28.10.2025 | Коваль Олександр Сергійович | Голова Рівненської обласної державної адміністрації | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Жижчук Віктор Олександрович, керівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської обласної державної адміністрації | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
26-30 / 292
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | Саган Максим Олександрович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 461/5691/24 |
| 13.06.2024 | Миронець Ольга Василівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 650/3552/24 |
| 07.06.2024 | Яшина Ганна Юріївна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 522/10262/24 |
| 05.06.2024 | Кондратюк Світлана Володимирівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 405/4571/24 |
| 30.05.2024 | Бєла Євгенія Юріївна | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 766/8673/24 |
26-30 / 1331
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | Посадові особи | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва» | Посадові особи діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за завищеними цінами, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 04.08.2025 | Посадові особи | Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ» | Посадові особи ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ» в умовах воєнного стану, на підставі внесених завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчинили розтрату державних коштів | ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 31.07.2025 | Куць Тетяна Іванівна | директор Здолбунівського ліцею № 4 Здолбунівської міської ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 23.07.2025 | Посадові особи | Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Посадові особи, діючи умисно, з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для третьої особи не вживали заходів реагування на порушення договору про експлуатацію майданчика для паркування | ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 23.07.2025 | Посадові особи | Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ» | Посадові особи, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів/послуг за завищеними цінами, що призвело до розтрати коштів МТД | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
26-30 / 171
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24