Повні перевірки декларацій
248
Триває перевірка
956
Перевірено декларацій
844
Перевірено осіб
3 795 958 398.48
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
105 018 462.15
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
171 863 149.60
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
4
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
123
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
357
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 02.06.2026
1-5 / 957
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
336
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 526 002 077.68
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
260
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 02.06.2026
1-5 / 336
Виклики осіб у справах про порушення порядку подання звітності та фінансування партій/кандидатів
1319
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
27
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1285
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 02.06.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Сильна Україна" | Батир Олімжанович Усаров | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.05.2026 |
| Політична партія "Промінь надії" | Маринець Ірина Іллівна | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.05.2026 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Худецький Віталій Володимирович | Внескодавець | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-15 КУпАП | 28.05.2026 |
| Політична партія "Совість України" | Тарасенко Андрій Євгенійович | Голова комісії з припинення політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.05.2026 |
| Політична партія "Громадський рух "Народний контроль" | Добродомов Дмитро Євгенович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.05.2026 |
31-35 / 2602
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
432,8 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 432 755,850 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | - | 292 717,250 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | - | 84 513,150 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | - | 55 525,450 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
305
Приписів внесено всього:
1334
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
177
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Ткачук Ірина Ярославівна | Начальник Управління освіти Чернівецької міської ради | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Корнецька Ірина Миколаївна, директор Будинку творчості дітей та юнацтва, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Чернівці | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 03.12.2025 | Ткачук Ірина Ярославівна | Начальник Управління освіти Чернівецької міської ради | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Цвірінько Роман Степанович, в.о. директора Професійно-технічного училища № 8 м. Чернівці | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 03.12.2025 | Ткачук Ірина Ярославівна | Начальник Управління освіти Чернівецької міської ради | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Лазар Наталія Олександрівна, директор Закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 45 "Країна дитинства" Чернівецької міської ради | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 03.12.2025 | Ткачук Ірина Ярославівна | Начальник Управління освіти Чернівецької міської ради | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Лупуляк Ольга Георгіївна директор Коровійського ліцею Чернівецької міської ради | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 21.11.2025 | Сугак Людмила Петрівна | Т.в.о. Міністра юстиції України | Порушення щодо проведення службового розслідування за поданням Львівської обласної прокуратури від 07.10.2024 № 31/1-1679ВИХ-2 з метою виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню начальником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Люкляном О.П. корупційного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. | Васильчук Вікторія Олександрівна, в.о. державного секретаря Міністерства юстиції України | ч. 3 ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції" |
31-35 / 305
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2024 | Яшина Ганна Юріївна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 522/10262/24 |
| 05.06.2024 | Кондратюк Світлана Володимирівна | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | ст.172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | 405/4571/24 |
| 30.05.2024 | Бєла Євгенія Юріївна | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю | ст.172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | 766/8673/24 |
| 27.05.2024 | Мороз Єгор Олегович | Прокурор, слідчий і дізнавач | Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 754/7941/24 |
| 22.05.2024 | Мельничук Микола Степанович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції | ст.188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції | 683/1087/24 |
31-35 / 1334
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | Адубецький Юрій Михайлович | Директор Державного некомерційного підприємства «Басейнова стоматологічна поліклініка МОЗ України» | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 05.08.2025 | Посадові особи | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва» | Посадові особи діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за завищеними цінами, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 04.08.2025 | Посадові особи | Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ» | Посадові особи ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ» в умовах воєнного стану, на підставі внесених завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчинили розтрату державних коштів | ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 31.07.2025 | Куць Тетяна Іванівна | директор Здолбунівського ліцею № 4 Здолбунівської міської ради | Посадовою особою прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів без повідомлення у встановленому законом порядку. | ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України |
| 23.07.2025 | Посадові особи | Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Посадові особи, діючи умисно, з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для третьої особи не вживали заходів реагування на порушення договору про експлуатацію майданчика для паркування | ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
31-35 / 177
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24