Повні перевірки декларацій
248
Триває перевірка
956
Перевірено декларацій
844
Перевірено осіб
3 795 958 398.48
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
105 018 462.15
Сума виявлених необґрунтованих активів (грн)
171 863 149.60
Сума виявленого незаконного збагачення (грн)
4
Складено протоколів за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
123
Складено обґрунтованих висновків за ч.4 ст.172-6 КУпАП (за ознаками недостовірних відомостей)
357
Складено обґрунтованих висновків за ст.366-2, 368-5 КК України (за ознаками недостовірних відомостей)
Станом на 02.06.2026
1-5 / 957
Контроль щодо повноти заповнення декларацій
336
Проведено контролів щодо повноти заповнення декларацій
1 526 002 077.68
Сума виявлених недостовірних відомостей (грн)
260
Складено обґрунтованих висновків
Станом на 02.06.2026
1-5 / 336
Виклики осіб у справах про порушення порядку подання звітності та фінансування партій/кандидатів
1319
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
27
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1285
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 02.06.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Всеукраїнський народний союз" | Романюк Тарас Юрійович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.05.2026 |
| Політична партія "Український дім" | Стельмащук Юрій Іванович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.05.2026 |
| Політична партія "Вінницька європейська стратегія" | Баранович Ірина Анатоліївна | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.05.2026 |
| Політична партія "Гідність" | Башловка Анатолій Миколайович | Керівник політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.05.2026 |
| Політична партія "Народна влада" | Мельник Микола Євтихійович | Голова комісії з припинення політичної партії | I кв. 2026 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.05.2026 |
41-45 / 2602
Державне фінансування політичних партій
з 01.01.2026
432,8 млн грн
перераховано політичним партіям
| № | Політична партія | Затверджений розподіл коштів на 2026 рік, тис. грн |
Період 2026 року, за який перераховано кошти, тис. грн | Всього перераховано з початку 2026 року, тис. грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.1 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | п.2 ч.1 ст.175 Закону України «Про політичні партії в Україні» | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| Разом | 865 511,700 | 216 377,925 | 216 377,925 | 0,000 | 0,000 | 432 755,850 | ||
| 1 | Політична партія "Слуга народу" | - | 585 434,500 | 146 358,625 | 146 358,625 | - | - | 292 717,250 |
| 2 | Політична партія "Європейська солідарність" | 59 038,190 | 109 988,110 | 42 256,575 | 42 256,575 | - | - | 84 513,150 |
| 3 | Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | - | 111 050,900 | 27 762,725 | 27 762,725 | - | - | 55 525,450 |
Антикорупційна експертиза
4435
Загальний моніторинг проектів нормативно-правових актів з них:
проекти актів Кабінету Міністрів України
законопроекти
160
Проведено антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів (кількість висновків)
Виявлено корупціогенні фактори
Надано рекомендацій
Відсоток рекомендацій, наданих НАЗК, які враховано
Станом на 01.01.2026
Маєте зауваження до проектів нормативно-правових актів? Надсилайте їх на електронну пошту: anticor_expert@nazk.gov.ua
Моніторинг і контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
305
Приписів внесено всього:
1334
Протоколів складено всього, з них:
ст.172-4 КУпАП
ст.172-5 КУпАП
ст.172-7 КУпАП
ст.172-8 КУпАП
ст.172-9 КУпАП
ст.188-46 КУпАП
177
Обґрунтованих висновків
затверджено всього:
затверджено всього:
24
Перевірок всього:
триває
завершено
Внесені приписи за результатами моніторингу
| Дата | ПІБ особи, якій внесено припис | Посада особи, якій внесено припис | Суть порушення | ПІБ та посада особи, стосовно якої внесено припис | Стаття Закону |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Тітаренко Сергій Володимирович | Дашівський селищний голова | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Реліцька Альона Юріївна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради | п. 2 ч. 1 ст. 28, ч.ч. 3, 4 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 30.10.2025 | Ляшко Віктор Кирилович | Міністр охорони здоров'я України | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Терещенко Сергій Олексійович, виконувач обов’язків директора Державної установи «Український центр інформаційних технологій та Національного Реєстру» Міністерства охорони здоровʼя України | п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 28.10.2025 | Коваль Олександр Сергійович | Голова Рівненської обласної державної адміністрації | Порушення вимог щодо повідомлення про наявність у особи конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання | Жижчук Віктор Олександрович, керівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської обласної державної адміністрації | п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 22.10.2025 | Політило Валерій Ярославович | Начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Зайцев Олександр Вікторович, заступник начальника ДПІ – начальник відділу надавання адміністративних послуг, організації роботи та документообігу Вознесенської Державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Миколаївській області | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
| 16.10.2025 | Крайчинський Володимир Леонідович | Директор Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | Порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав. | Костромін Валерій Валерійович, перший заступник директора Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" |
41-45 / 305
Складені протоколи
| Дата | ПІБ особи | Категорія посади | Зміст правопорушення | Стаття КУпАП | Номер справи в суді |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | Породько Сергій Володимирович | Інші | Невжиття передбачених законом заходів службовою особою органу державної влади, його структурного підрозділу у разі виявлення корупційного правопорушення | ст.172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції | 592/3522/24 |
| 24.01.2024 | Посітко Михайло Володимирович | Особи, посади яких ч.1 ст.14 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до 1-3 категорій | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 676/1235/24 |
| 18.01.2024 | Головатий Сергій Петрович | Судді, судді Конституційного Суду України | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 752/3676/24 |
| 03.01.2024 | Рудий Іван Тарасович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Неповідомлення особою про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів | ст.172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 761/3204/24 |
| 15.12.2023 | Пересадов Анатолій Валерійович | Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б" | Незаконне розголошення особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень | ст.172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень | 760/30150/23 |
41-45 / 1334
Затверджені обґрунтовані висновки
| Дата | ПІБ особи | Посада | Зміст правопорушення | Стаття | Куди скеровано |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | Посадові особи | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу | Посадові особи Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА, діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 08.07.2025 | Посадові особи | Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА | Посадові особи діючи умисно, за попередньою змовою з представниками суб’єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за завищеними цінами, що призвело до розтрати державних коштів. | ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
| 08.07.2025 | Пушкар Ірина Олексіївна | Головний спеціаліст відділу аудиту бюджетних установ Управління аудиту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Особа входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 25.06.2025 | Бедза Ольга Іванівна | Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Особа входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку | ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення | Національна поліція України |
| 25.06.2025 | Посадові особи | Київська міська державна адміністрація | Посадовою особою прийнято рішення в інтересах приватної особи, що призвело до вибуття землі з територіальної громади та завдано збитки | ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України | Головне слідче управління Національної поліції України |
41-45 / 177
Перевірки установ\органів\інституцій щодо організації роботи з запобігання і виявлення корупції
21-24 / 24