879
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
859
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 26.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Розвиток і добробут" | Сахно Костянтин Миколайович | Уповноважена особа Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.11.2024 |
Політична партія "Динамо" | Шевчук Євгеній Володимирович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.11.2024 |
Політична партія "Українська мрія" | Двуліт Марія-Мар'яна Петрівна | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.11.2024 |
Політична партія "Товариш" | Нечепорук Денис Іванович | Керівник Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.11.2024 |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | I кв. 2024 | 18.11.2024 | |
Політична партія "Духовна Україна" | Путас Юрій Володимирович | Керівник Партії | 2020 рік 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.11.2024 |
Політична партія "Україна - вперед!" | Солод Валерія Юріївна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.11.2024 |
Політична партія "Європейська партія України" | Василюк Віктор Борисович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.11.2024 |
Політична партія "Духовна Україна" | Путас Юрій Володимирович | Керівник Партії | 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.11.2024 |
Політична партія "Громадська сила" | Константинова Катерина Павлівна | Уповноважена особа Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.11.2024 |
991-1000 / 1745