879
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
859
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 26.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Громадська сила" | Константинова Катерина Павлівна | Уповноважена особа Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.11.2024 |
Політична партія "Справедливість" | Ніколаєнко Станіслав Миколайович | Керівник Партії | 2020 рік 2022 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.11.2024 |
Політична партія "Рух до Європи" | Ярошенко Роман Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.11.2024 |
Політична партія "Акцент" | Мельник Ірина Євгенівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.11.2024 |
Політична партія "Народний фронт" | Соловйов Олексій Володимирович | Уповноважена особа Партії | 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.11.2024 |
Політична партія "Сила єдності" | Чебанов Олександр Владиславович | ФОП | 2023 рік | 14.11.2024 | |
Політична партія "Альянс за соціальну справедливість" | Млинченко Євген Олександрович | Уповноважена особа Партії | 2021 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.11.2024 |
Політична партія "Народна рада" | Слюсаренко Наталія Юріївна | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.11.2024 |
Політична партія "Партія миру та розвитку" | Кисіль Віталій Володимирович | Керівник Партії | 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.11.2024 |
Політична партія "Селянська партія України" | Холоднюк Зеновій Васильович | Керівник Партії | 2020 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.11.2024 |
1001-1010 / 1745