879
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
859
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 26.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Офіцерський корпус" | Бартєнєв Вадим Анатолійович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2024 |
Політична партія "Наша Україна" | Ванникова Ірина Валеріївна | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2024 |
Політична партія "Акцент" | Мельник Ірина Євгенівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2024 |
Політична партія "Народний фронт" | Соловйов Олексій Володимирович | Уповноважена особа Партії | 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2024 |
Політична партія "Сила єдності" | Чебанов Олександр Владиславович | ФОП | 2023 рік | 07.11.2024 | |
Політична партія "Українська мрія" | Двуліт Марія-Мар'яна Петрівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
Політична партія "Партія Відродження" | Кошара Людмила Володимирівна | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
Політична партія "Партія промисловців і підприємців України" | Кінах Анатолій Кирилович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
Політична партія "Партія захисту прав людини" | Головіна Вікторія Вікторівна | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.188-46 КУпАП | 06.11.2024 |
Політична партія "Соборність" | Динін Костянтин Сергійович | Керівник Партії | IV кв. 2021 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
1031-1040 / 1745