1488
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
35
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1446
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 11.10.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Праведність" | Єрьоменко Володимир Миколайович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.09.2025 |
| Політична партія "Собор" | Зоря Станіслав Михайлович | Керівник політичної партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.09.2025 |
| Політична партія "Всеукраїнська козацька партія" | Вуйко Богдан Іванович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.09.2025 |
| Політична партія "Громада розвиток рушій" | Тарасенко Ганна Миколаївна | Керівник Партії | IV кв. 2024 I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.09.2025 |
| Політична партія "Завжди сильні українці" | Малютін Глєб Анатолійович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.09.2025 |
| Політична партія "Партія розвитку громад" | Третьяк Гаіна Олександрівна | Керівник політичної партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.09.2025 |
| Політична партія "Миколаївці" | Мєркушев Сергій Леонідович | Керівник політичної партії | IV кв. 2024 I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.09.2025 |
| Політична партія "ДемАльянс (Демократичний альянс)" | Муренко Нікіта Дмитрович | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.09.2025 |
| Політична партія "Київська Русь - Україна" | Кравченко Олександр Олександрович | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.09.2025 |
| Політична партія "Міст" | Блистів Тетяна Іванівна | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.09.2025 |
1181-1190 / 2945