879
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
859
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 25.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Євросоюз" | Сирбул Дмитро В'ячеславович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.07.2025 |
Політична партія "Рідна Галичина" | Торконяк Діана Олегівна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.07.2025 |
Політична партія "Команда Михайлішина" | Михайлішин Віталій Михайлович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.07.2025 |
Політична партія "Партія миру та розвитку" | Чумаченко Ігор Миколайович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.07.2025 |
Політична партія "Праведність" | Єрьоменко Володимир Миколайович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.07.2025 |
Політична партія "Всеукраїнська козацька партія" | Вуйко Богдан Іванович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.07.2025 |
Політична партія "Демократична партія України" | Костюк Світлана Миколаївна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.07.2025 |
Політична партія "Екологічна альтернатива" | Загоруйчик Кристина Юріївна | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.07.2025 |
Політична партія "Сам за себе" | Карпович Віктор Васильович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.07.2025 |
Політична партія "Трудова Україна" | Харченко Оксана Анатоліївна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.07.2025 |
111-120 / 1745