727
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
708
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 21.05.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Захист" | Поліщук Сергій Костянтинович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.07.2024 |
Політична партія "Розвитку і української мрії" | Деркач Володимир Миколайович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.07.2024 |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Платформа громад" | Кеніз Олександр Володимирович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.07.2024 |
Політична партія "Українська республіканська партія" | Джердж Сергій Федорович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.07.2024 |
Політична партія "Патріотична партія України" | Габер Микола Олександрович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.07.2024 |
Політична партія "За Одещину" | Гончарова Оксана Петрівна | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.07.2024 |
Політична партія "Патріотична партія України" | Габер Микола Олександрович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.06.2024 |
Політична партія "Ошукані українці" | Литвин Олександр Миколайович | Керівник Партії | 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.06.2024 |
Політична партія "Діти війни" "Народна партія України" | Патлачук Василь Никифорович | Голова Комісії з припинення Партії | 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.06.2024 |
Політична партія "Народно-трудовий союз України" | Зубов Валентин Сергійович | Керівник Партії | 2021 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.06.2024 |
1191-1200 / 1395