727
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
708
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 21.05.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Патріотична партія України" | Пустовойт Ольга Костянтинівна | Уповноважена особа Партії | 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.05.2024 |
Політична партія "Патріотична партія України" | Пустовойт Ольга Костянтинівна | Уповноважена особа Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.05.2024 |
Політична партія "Партія вільних демократів" | Набокіна Ніна Андріївна | Голова Комісії з припинення Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.05.2024 |
Політична партія "КМКС" Партія угорців України" | Брензович Василь Іванович | Керівник Партії | III кв. 2021 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.05.2024 |
Політична партія "За Одещину" | Гончарова Оксана Петрівна | Керівник Партії | 2021 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.05.2024 |
Політична партія "Команда Михайлішина" | Михайлішин Віталій Михайлович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.05.2024 |
Політична партія "Розвиток" | Савкін Олександр Сергійович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.05.2024 |
Політична партія "Мова" | Горган Олександр Любомирович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.05.2024 |
Політична партія "Центр" | Бондаренко Рустам Андрійович | Голова Національного комітету Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.05.2024 |
Політична партія "Місто життя" | Середа Віктор Васильович | Керівник Партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.05.2024 |
1221-1230 / 1395