727
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
708
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 21.05.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Авангард народу" | Мазалевський Михайло Володимирович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.05.2024 |
Політична партія "Наш дім - Одеса" | Сідоренко Олег Викторович | Керівник Партії | 2024 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.05.2024 |
Політична партія "Свої" | Бабич Сергій Анатолійович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.05.2024 |
Політична партія "Патріоти України" | Дідковський Олександр Олександрович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.05.2024 |
Політична партія "Злагода" | Климкін Кирило Євгенійович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.05.2024 |
Політична партія "Вінницька європейська стратегія" | Дручинський Андрій Михайлович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.05.2024 |
Політична партія "Рух справедливості" | Висоцький Андрій Олександрович | Керівник Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.05.2024 |
Політична партія "Універсальна партія України" | Родзинський Анатолій Анатолійович | Голова Комісії з припинення Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
Політична партія "Соціал-демократична партія" | Сугоняко Олександр Леонідович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
Політична партія "Гідність" | Башловка Анатолій Миколайович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
1251-1260 / 1395