881
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
861
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 27.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Ліберально-демократична партія України" | Гольденберг Яків Ізраілевич | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.09.2024 |
Політична партія "Україна понад усе" | Ільєнко Анатолійович Іванович | Керівник Партії | III кв. 2020 IV кв. 2020 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.09.2024 |
Політична партія "Україна понад усе" | Ільєнко Віктор Анатолійович | Уповноважена особа Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.09.2024 |
Політична партія "Громадянська солідарність" | Палій Віктор Миколайович | Керівник Партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.09.2024 |
Політична партія "Партія ветератнів Афганістану" | Червонописький Сергій Васильович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.09.2024 |
Політична партія "Справжні" | Рудяк Іван Сергійович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.09.2024 |
Політична партія "Республіканська партія "Славутич" | Джума Вадим Петрович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.09.2024 |
Політична партія "За права людини" | Тарасов Володимир Васильович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.09.2024 |
Політична партія "Основа" | Толстошеєв Дмитро Олександрович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.09.2024 |
Політична партія "Основа" | Толстошеєв Дмитро Олександрович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.09.2024 |
1291-1300 / 1750