1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 27.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Авангард народу" | Мазалевський Михайло Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2024 IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.03.2025 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Єдина родина" | Ржавська Аліса Лаура Олександрівна | Керівник Партії | III кв. 2024 IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.03.2025 |
| Політична партія "Розумна сила" | Соловйов Олександр Миколайович | Керівник Партії | III кв. 2024 IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.03.2025 |
| Політична партія "Партія простих людей Сергія Капліна" | Каплін Сергій Германович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.03.2025 |
| Політична партія "Прогресивна соціалістична партія України" | Вітренко Наталія Михайлівна | Голова комісії з припинення політичної партії | III кв. 2024 IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.03.2025 |
| Політична партія "Народовладдя" | Міхновський Петро Іванович | Внескодавець | II кв. 2024 | 06.03.2025 | |
| Політична партія "Народний рух України" | Булах Ігор Васильович | Керівник ПрАТ "Оболонь" | II кв. 2024 | 06.03.2025 | |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | II кв. 2024 | 06.03.2025 | |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Зарщиков Віталій Костянтинович | Керівник ТОВ "Віва-Трейд" | II кв. 2024 | 06.03.2025 | |
| Політична партія "Мрія" | Говорунова Регіна Олександрівна | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.03.2025 |
1431-1440 / 2569