1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Сила нації" | Пелюховський Андрій Васильович | Керівник Партії | 2020 рік 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.02.2025 |
| Політична партія "Стабільність та справедливість" | Ковальов Владислав Олександрович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.02.2025 |
| Політична партія "Розвиток і добробут" | Сахно Костянтин Миколайович | Уповноваження особа Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.02.2025 |
| Політична партія "Партія рішучих громадян" | Пелих Ярослав Васильович | Керівник Партії | 2021 рік II кв. 2022 I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.02.2025 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Зарщиков Віталій Костянтинович | Керівник ТОВ "Віва-Трейд" | II кв. 2024 | 24.02.2025 | |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | II кв. 2024 | 24.02.2025 | |
| Політична партія "Народний рух України" | Булах Ігор Васильович | ПрАТ "Оболонь" | II кв. 2024 | 24.02.2025 | |
| Політична партія "Народовладдя" | Міхновський Петро Іванович | Внескодавець | II кв. 2024 | 24.02.2025 | |
| Політична партія "Республіканська християнська партія" | Поровський Микола Іванович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.02.2025 |
| Політична партія "Вільні та вірні" | Конуп Ярослав Валерійович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.02.2025 |
1471-1480 / 2569