881
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
861
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 29.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Всеукраїнська політична партія "Братство" | Корчинський Дмитро Олександрович | Керівник Партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.07.2024 |
Політична партія "Партія розвитку та соціальної справедливості" | Кукуріка Микола Миколайович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.07.2024 |
Політична партія "Народна ініціатива" | Портянко Павло Васильович | Голова Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.07.2024 |
Політична партія "Центр" | Бондаренко Рустам Андрійович | Голова Національного комітету Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.07.2024 |
Політична партія "Рішучі" | Купрій Віталій Миколайович | Керівник Партії | 2019 рік 2021 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.07.2024 |
Політична партія "Перспектива міста" | Саєнко Ігор Валерійович | Керівник Партії | IV кв. 2020 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.07.2024 |
Політична партія "Народ" | Самородін Олександр Анатолійович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.07.2024 |
Політична партія "Команда Симчишина" | Решетнік Юрій Станіславович | Керівник Партії | II кв. 2021 III кв. 2021 IV кв. 2021 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.07.2024 |
Політична партія "Миколаївці" | Мєркушев Сергій Леонідович | Керівник Партії | IV кв. 2020 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.07.2024 |
Політична партія "Народна програма Вадима Чорного" | Чорний Вадим Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2019 III кв. 2019 IV кв. 2019 II кв. 2021 III кв. 2021 IV кв. 2021 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.07.2024 |
1491-1500 / 1750