828
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
809
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 08.07.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Совість України" | Д'ячков Валерій Іванович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.04.2024 |
Політична партія "Патріот" | Чурило Михайло Михайлович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.04.2024 |
Політична партія "Велика Україна" | Кравчук Дмитро Олегович | Голова Комісії з припинення Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.04.2024 |
Політична партія "Українська республіканська партія" | Джердж Сергій Федорович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.04.2024 |
Політична партія "Українська партія" | Богданов Сергій Іванович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 29.04.2024 |
Політична партія "Національно-демократичне об'єднання "Україна" | Кузьмич Григорій Васильович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.04.2024 |
Політична партія "За Україну!" | Палієв Юрій Володимирович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.04.2024 |
Політична партія "Партія промисловців і підприємців України" | Кінах Анатолій Кирилович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.04.2024 |
Політична партія "Солідарність жінок України" | Петросянц Марина Миколаївна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.04.2024 |
Політична партія "Партія вільних демократів" | Набокіна Ніна Андріївна | Голова Комісії з припинення Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.04.2024 |
1571-1580 / 1624