828
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
809
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 05.07.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Власна сила" | Соколов Сергій Миколайович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.06.2025 |
Політична партія "УНА-УНСО" | Бобрович Валерій Олегович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.06.2025 |
Політична партія "Справжня Україна" | Якібчук Віталій Мирославович | Уповноважена особа Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.06.2025 |
Політична партія "Солідарність правих сил" | Артеменко Андрій Вікторович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.06.2025 |
Політична партія "Народна партія" | Мартинюк Юрій Володимирович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.06.2025 |
Політична партія "Партія Відродження" | Кошара Людмила Володимирівна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.06.2025 |
Політична партія "Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна" | Євсєєв Юрій Миколайович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.06.2025 |
Політична партія "Мрія" | Говорунова Регіна Олександрівна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.06.2025 |
Політична партія "Міст" | Блистів Тетяна Іванівна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.06.2025 |
Політична партія "Партія "Жінки України" | Богаченко Любов Іванівна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.06.2025 |
171-180 / 1624