1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Селянська партія України" | Холоднюк Зеновій Васильович | Керівник Партії | 2020 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.11.2024 |
| Політична партія "Миколаївці" | Мєркушев Сергій Леонідович | Керівник політичної партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.11.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Платформа громад" | Кеніз Олександр Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.11.2024 |
| Політична партія "УНА-УНСО" | Бобрович Валерій Олегович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.11.2024 |
| Політична партія "Піратська партія України" | Ястремський Максим Леонідович | Керівник Партії | 2021 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.11.2024 |
| Політична партія "Самоврядна українська держава" | Бичихін Віктор Миколайович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.11.2024 |
| Політична партія "Справжні" | Рудяк Іван Сергійович | Керівник Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.11.2024 |
| Політична партія "Могутня Україна" | Віняр Сергій Осипович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.11.2024 |
| Політична партія "Власна сила" | Соколов Сергій Миколайович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.11.2024 |
| Політична партія "Конгрес українських націоналістів" | Брацюнь Степан Іванович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.11.2024 |
1831-1840 / 2569