1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Народної довіри" | Половко Ярослав Ігорович | Голова комісії з припинення політичної партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.11.2024 |
| Політична партія "Справжні Дії" | Данілов Сергій Володимирович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.11.2024 |
| Політична партія "Народна сила" | Кондрик Ростислав Ігорович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.11.2024 |
| Політична партія "Праведність" | Єременко Володимир Миколайович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.11.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Семинога Анатолій Іванович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.11.2024 |
| Політична партія "Партія Вадима Ляха" | Вишневська - Лях Катерина Олександрівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.11.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | I кв. 2024 | 08.11.2024 | |
| Політична партія "Духовна Україна" | Путас Юрій Володимирович | Керівник Партії | 2020 рік 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.11.2024 |
| Політична партія "Праведність" | Єрьоменко Володимир Миколайович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.11.2024 |
| Політична партія "Партія зелених України" | Луговик Сергій Миколайович | Уповноваження особа Партії | 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2024 |
1841-1850 / 2569